Daily Technical Newsgroups | My Usenet | Newsgroup Search | Newsgroup Report | 
Author Profile | Thread View | Tree Map | About | Help 
Discuss Netscan microsoft.public.research.netscan.discussion   Send us your 
Feedback  
Report Time Span 
Select a Time Period 
Day Week Month 
Quarter Year 
Data collected through: 7/2/2006 2:59:00 PM (UTC)  Help 
Newsgroups where name containsstarts with   
For date (mm/dd/yyyy OR mm/yyyy):  Save Search 

Results for the month of July  Compare to previous time period   Help  
115 Newsgroups Order by , descending Posts Posters Returnees Replies Repliers 
URM AvgLineCt XPosts XPTgs Authors 
at.freizeit.nonsens 3990 37 20 3911 32 11 29 219 6 Metrics 
at.gesellschaft.recht 773 151 81 698 131 16 26 12 9 Metrics 
at.telekomm.mobil 654 117 53 574 107 10 20 22 3 Metrics 
at.freizeit.motorrad 634 84 45 581 72 18 20 3 1 Metrics 
at.gesellschaft.politik 527 66 33 403 58 99 24 43 16 Metrics 
at.verkehr.bahn 415 116 45 352 98 14 28 101 6 Metrics 
at.freizeit.auto 343 67 39 315 56 4 25 5 4 Metrics 
at.verkehr.strasse 337 54 16 325 49 3 28 9 3 Metrics 
at.linux 327 109 45 257 87 22 27 16 5 Metrics 
at.test 225 113 14 55 37 137 11 10 13 Metrics 
at.anzeigen.computer.pc 153 84 21 67 41 61 21 13 14 Metrics 
at.region.noe 148 22 12 138 18 2 28 19 2 Metrics 
at.anzeigen.sonstiges 101 54 14 32 18 62 24 16 17 Metrics 
at.gesellschaft.humor 92 17 5 8 8 80 107 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.kontakte 92 19 10 79 15 7 26 0 0 Metrics 
at.internet.breitband 86 46 14 71 37 4 29 0 0 Metrics 
at.region.graz 81 45 18 60 35 9 22 5 3 Metrics 
at.internet.sonstiges 67 32 6 54 26 5 30 1 4 Metrics 
at.telekomm.sonstiges 66 32 8 56 27 4 22 1 4 Metrics 
at.anzeigen.wohnen 64 31 8 10 5 47 30 23 16 Metrics 
at.internet.provider 61 42 14 51 37 4 27 0 0 Metrics 
at.freizeit.sonstiges 54 23 11 46 16 3 21 0 0 Metrics 
at.anzeigen.computer.sonstiges 54 35 15 12 11 36 26 13 14 Metrics 
at.medien.fernsehen 52 22 4 43 16 4 82 0 0 Metrics 
at.anzeigen.telekomm 42 22 6 16 11 18 37 9 14 Metrics 
at.anzeigen.arbeitsmarkt 38 22 4 0 0 38 114 2 13 Metrics 
at.anzeigen.kontakte 35 24 4 0 0 35 51 2 13 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.motorrad 33 23 4 6 6 23 17 2 1 Metrics 
at.univie.publizistik 31 8 6 27 5 3 22 0 0 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.auto 29 20 4 4 4 23 38 2 13 Metrics 
at.jobs 26 19 8 0 0 26 29 6 19 Metrics 
at.anzeigen.computer.mac 23 17 4 7 6 13 41 2 13 Metrics 
at.tuwien.hardware 22 13 3 8 7 10 26 6 3 Metrics 
at.anzeigen.musik 19 13 2 3 3 15 36 8 5 Metrics 
at.tuwien.student 16 12 2 6 4 8 28 1 1 Metrics 
at.usenet.einsteiger 15 7 3 2 2 11 44 11 2 Metrics 
at.freizeit.sf.startrek 15 6 3 10 3 5 72 0 0 Metrics 
at.anzeigen.veranstaltung 14 8 3 1 1 12 80 10 15 Metrics 
at.sonstiges 14 10 7 9 5 4 33 2 6 Metrics 
at.tuwien.zid.neuigkeiten 12 3 1 0 0 11 24 2 2 Metrics 
at.anzeigen 12 1 1 0 0 12 13 12 3 Metrics 
at.tuwien.software 11 8 3 3 2 7 30 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.finanzen 10 10 3 2 2 6 68 2 7 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.sonstiges 9 7 1 1 1 7 27 0 0 Metrics 
at.anzeigen.mitfahrboerse 8 6 2 0 0 8 97 2 13 Metrics 
at.gesellschaft.zivildienst 8 6 2 1 1 7 63 1 1 Metrics 
at.usenet.schmankerl 8 2 1 0 0 8 458 0 0 Metrics 
at.verkehr.sonstiges 8 5 2 2 2 5 39 0 0 Metrics 
at.medien.radio 7 5 3 0 0 7 45 3 11 Metrics 
at.univie.edv 7 6 2 2 2 4 46 3 1 Metrics 
at.telekomm.technik.isdn 7 7 1 2 2 4 36 1 2 Metrics 
at.usenet.infos 6 3 3 0 0 6 275 2 13 Metrics 
at.gesellschaft.sonstiges 6 6 1 1 1 5 76 0 0 Metrics 
at.freizeit.film 6 6 1 2 2 2 39 0 0 Metrics 
at.binaries.multimedia.erotica 6 1 0 0 0 6 163 6 7 Metrics 
at.freizeit.sport 5 5 1 1 1 3 44 0 0 Metrics 
at.tuwien.general 5 4 1 0 0 4 79 2 9 Metrics 
at.usenet.gruppen 4 3 2 0 0 4 240 2 3 Metrics 
at.usenet.missbrauch 4 4 1 0 0 4 85 1 2 Metrics 
at.gesellschaft.studium 4 4 1 0 0 4 106 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.notfalldienste 3 3 1 0 0 3 140 0 0 Metrics 
at.freizeit.rollenspiele 3 3 1 0 0 3 66 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.weltpolitik 3 3 0 0 0 3 75 0 0 Metrics 
at.blackbox.wien.jugendzentren 3 3 0 0 0 3 75 0 0 Metrics 
at.blackbox.wo-men 3 3 0 0 0 3 68 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.disput 3 3 0 0 0 3 75 0 0 Metrics 
at.univie.general 3 3 1 0 0 3 69 0 0 Metrics 
at.tuwien.os.winnt 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.usenet.sonstiges 2 2 1 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.tuwien.cg 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.telekomm.technik.sonstiges 2 2 1 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.region.steiermark 2 2 1 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.datenbanken 2 2 1 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.tuwien.infosys.rnue 2 2 1 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.uebersetzerbau-lu 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.medien.print 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.lomographie 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.tuwien.tunet 2 2 1 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.europa 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.innenpolitik 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.einsteiger.fragen 2 2 0 0 0 2 16 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.jobs 2 2 0 0 0 2 17 2 10 Metrics 
at.blackbox.gpa.wien.fcg 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.kommentare 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.presse 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.behinderte 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.umwelt+verkehr 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.anzeigen.diverses 2 2 0 0 0 2 3 0 0 Metrics 
at.anzeigen.privat.allgemein 2 2 0 0 0 2 3 0 0 Metrics 
at.blackbox.zivildienst 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.medien 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.caspar-einem 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dialog 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.diskussionen 2 2 0 0 0 2 97 0 0 Metrics 
at.ping.test 2 1 0 0 0 2 4198 0 0 Metrics 
at.internet 1 1 0 0 0 1 7 1 4 Metrics 
at.tet 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Metrics 
at.oeh.jobs 1 1 0 0 0 1 10 1 6 Metrics 
at.freizeit.sf.sonstiges 1 1 1 0 0 1 2335 1 4 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.kultur 1 1 0 0 0 1 2183 1 11 Metrics 
at.anzeigen.privat.computer 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.anzeigen.gewerblich.allgemein 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.jobs 1 1 0 0 0 1 11 1 6 Metrics 
at.blackbox.bbe.antiracism 1 1 0 1 1 0 39 1 9 Metrics 
at.conspiracy 1 1 0 0 0 0 35 1 3 Metrics 
at.tuwien.lva.se-linux 1 1 0 0 0 1 9 0 0 Metrics 
at.wu-wien.jobs 1 1 0 0 0 1 10 1 6 Metrics 
at.musik.macher 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.studierende 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.umwelt 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.roleplay 1 1 0 0 0 1 22 1 2 Metrics 
at.unisbg.jobs 1 1 0 0 0 1 10 1 6 Metrics 
at.usenet 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.tuwien.admins 1 1 0 0 0 1 24 1 1 Metrics 

© 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use. Privacy 
Statement  
