Daily Technical Newsgroups | My Usenet | Newsgroup Search | Newsgroup Report | 
Author Profile | Thread View | Tree Map | About | Help 
Discuss Netscan microsoft.public.research.netscan.discussion   Send us your 
Feedback  
Report Time Span 
Select a Time Period 
Day Week Month 
Quarter Year 
Data collected through: 7/2/2006 2:59:00 PM (UTC)  Help 
Newsgroups where name containsstarts with   
For date (mm/dd/yyyy OR mm/yyyy):  Save Search 

Results for the month of August  Compare to previous time period   Help  
133 Newsgroups Order by , descending Posts Posters Returnees Replies Repliers 
URM AvgLineCt XPosts XPTgs Authors 
at.freizeit.nonsens 8395 51 22 8231 32 47 20 238 15 Metrics 
at.gesellschaft.recht 965 176 73 871 145 20 24 31 15 Metrics 
at.freizeit.sonstiges 961 57 12 895 35 40 19 9 5 Metrics 
at.telekomm.mobil 948 123 49 867 111 15 21 28 4 Metrics 
at.freizeit.motorrad 815 94 40 733 64 49 22 4 5 Metrics 
at.freizeit.auto 470 68 31 412 46 41 23 1 2 Metrics 
at.gesellschaft.politik 451 72 25 402 59 32 29 148 10 Metrics 
at.verkehr.bahn 412 101 49 367 93 10 26 49 5 Metrics 
at.linux 224 81 37 177 71 14 23 8 1 Metrics 
at.test 194 97 11 46 33 121 8 2 2 Metrics 
at.anzeigen.computer.pc 134 70 22 67 35 45 30 13 21 Metrics 
at.region.graz 111 46 15 89 33 11 17 1 1 Metrics 
at.anzeigen.sonstiges 102 55 14 40 19 56 39 6 14 Metrics 
at.gesellschaft.humor 101 26 4 7 7 89 90 0 0 Metrics 
at.internet.provider 77 39 11 65 30 6 24 0 0 Metrics 
at.anzeigen.computer.sonstiges 70 38 10 33 17 31 33 11 14 Metrics 
at.internet.breitband 67 36 9 57 32 1 17 11 1 Metrics 
at.anzeigen.wohnen 56 28 10 7 6 47 25 26 16 Metrics 
at.region.noe 53 19 6 42 13 6 23 1 1 Metrics 
at.gesellschaft.finanzen 53 32 2 22 15 26 76 32 19 Metrics 
at.verkehr.strasse 49 35 19 37 28 7 16 4 1 Metrics 
at.medien.fernsehen 48 33 4 35 25 5 17 9 1 Metrics 
at.jobs 47 25 9 0 0 47 36 9 17 Metrics 
at.freizeit.film 40 21 0 1 1 38 14 0 0 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.auto 40 30 3 12 9 22 30 6 14 Metrics 
at.freizeit.rollenspiele 39 21 0 2 2 36 12 3 4 Metrics 
at.freizeit.sport 38 20 0 2 2 35 13 3 4 Metrics 
at.internet.sonstiges 38 25 6 26 17 8 13 1 4 Metrics 
at.freizeit.sf.sonstiges 37 19 1 0 0 37 75 1 4 Metrics 
at.freizeit.sf.startrek 37 19 1 0 0 37 18 0 0 Metrics 
at.telekomm.sonstiges 35 21 6 23 13 7 20 1 4 Metrics 
at.gesellschaft.kontakte 33 23 5 18 9 10 64 1 2 Metrics 
at.anzeigen.arbeitsmarkt 26 20 2 0 0 26 41 3 14 Metrics 
at.tuwien.hardware 24 15 3 13 9 4 16 2 2 Metrics 
at.anzeigen.musik 23 15 2 2 2 20 65 3 4 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.motorrad 22 16 2 5 4 14 14 4 5 Metrics 
at.anzeigen.computer.mac 22 17 3 5 4 15 37 4 20 Metrics 
at.tuwien.student 22 15 3 12 8 7 18 2 2 Metrics 
at.usenet.missbrauch 21 10 1 10 5 10 21 1 2 Metrics 
at.anzeigen 20 1 1 0 0 20 16 20 2 Metrics 
at.anzeigen.telekomm 19 14 5 1 1 16 46 5 14 Metrics 
at.anzeigen.kontakte 18 10 3 0 0 18 44 2 13 Metrics 
at.gesellschaft.notfalldienste 18 10 0 10 2 8 98 1 1 Metrics 
at.sonstiges 18 15 3 7 5 10 22 3 7 Metrics 
at.univie.publizistik 16 6 4 13 4 2 16 0 0 Metrics 
at.usenet.gruppen 12 5 1 0 0 12 68 2 3 Metrics 
at.anzeigen.veranstaltung 12 9 2 0 0 12 71 5 14 Metrics 
at.blackbox.wo-men 12 12 0 0 0 12 347 0 0 Metrics 
at.usenet.einsteiger 11 5 2 0 0 11 42 0 0 Metrics 
at.usenet.sonstiges 10 4 0 0 0 10 6 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.sonstiges 10 10 0 0 0 10 163 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.zivildienst 10 10 0 1 1 8 164 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.jobs 9 6 1 0 0 9 24 2 13 Metrics 
at.verkehr.sonstiges 9 7 2 4 2 4 14 0 0 Metrics 
at.tuwien.general 9 7 0 2 1 7 133 4 11 Metrics 
at.wu-wien.jobs 8 5 0 0 0 8 24 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.jobs 8 5 0 0 0 8 24 1 9 Metrics 
at.medien.radio 8 5 1 0 0 8 27 3 6 Metrics 
at.medien.sonstiges 7 7 0 0 0 7 18 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.studium 7 7 0 0 0 7 227 0 0 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.sonstiges 7 6 0 1 1 5 17 0 0 Metrics 
at.unisbg.jobs 7 4 0 0 0 7 26 0 0 Metrics 
at.oeh.jobs 7 4 0 0 0 7 26 0 0 Metrics 
at.anzeigen.mitfahrboerse 4 3 2 0 0 4 137 2 13 Metrics 
at.anzeigen.privat.allgemein 4 4 0 0 0 4 17 0 0 Metrics 
at.blackbox.behinderte 4 4 1 0 0 4 14 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.presse 4 4 0 0 0 4 13 2 6 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.termine 3 3 0 0 0 3 12 2 6 Metrics 
at.fido.os2 3 2 0 0 0 3 98 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien 3 3 0 0 0 3 12 2 6 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.caspar-einem 3 3 0 0 0 3 12 2 6 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.disput 3 3 0 0 0 3 12 2 6 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.innenpolitik 3 3 0 2 2 0 14 3 6 Metrics 
at.general 3 3 0 0 0 2 18 1 2 Metrics 
at.region.steiermark 3 3 1 0 0 3 6 0 0 Metrics 
at.telekomm.technik.sonstiges 3 3 0 0 0 2 9 0 0 Metrics 
at.tuwien.zid.neuigkeiten 3 1 1 0 0 3 21 0 0 Metrics 
at.anzeigen.computer.diverse 3 3 0 0 0 3 21 2 8 Metrics 
at.anzeigen.computer.haendler 3 3 0 0 0 3 21 2 8 Metrics 
at.wien.computer 2 2 0 0 0 2 26 2 8 Metrics 
at.usenet.cancel-reports 2 2 0 0 0 2 67 1 1 Metrics 
at.usenet.infos 2 1 1 0 0 2 268 2 13 Metrics 
at.telekomm.technik.isdn 2 2 0 0 0 2 6 0 0 Metrics 
at.anzeigen.privat.computer 2 2 0 0 0 2 26 2 11 Metrics 
at.anzeigen.gewerblich.computer 2 2 0 0 0 2 26 2 11 Metrics 
at.network 2 2 0 0 0 2 6 1 4 Metrics 
at.internet 2 2 1 0 0 2 9 1 4 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.pc 2 2 0 0 0 2 26 2 8 Metrics 
at.blackbox.spoe 2 2 0 0 0 2 12 2 2 Metrics 
at.blackbox.wahl95 2 2 0 0 0 2 125 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96 2 2 0 0 0 2 125 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96.europa 2 2 0 0 0 2 125 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96.wien 1 1 0 0 0 1 24 0 0 Metrics 
at.blackbox.wien.jugendzentren 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.feedback 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.kommentare 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.leitartikel 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.umweltberatung 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.vsstoe 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.fido.shortwave 1 1 0 0 0 1 11 1 2 Metrics 
at.blackbox.zivildienst 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.comp.products 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.conspiracy 1 1 1 0 0 1 78 1 3 Metrics 
at.fido.games 1 1 0 0 0 1 1 1 4 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.diskussionen 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.umwelt+verkehr 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dialog 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.europa 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.kultur 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.medien 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.sport 1 1 0 0 0 1 18 1 2 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.weltpolitik 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.wirtschaft 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil.feedback 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil.kommentare 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil.leitartikel 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.infosystems 1 1 0 0 0 1 1 1 4 Metrics 
at.novell 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.studierende 1 1 0 0 0 0 22 1 2 Metrics 
at.medien.print 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.mail 1 1 0 0 0 1 1 1 4 Metrics 
at.anzeigen.diverses 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.blackbox 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.internet-services 1 1 0 0 0 1 20 0 0 Metrics 
at.tuwien.se.next 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.tuwien.software 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.univie.edv 1 1 0 0 0 1 11 0 0 Metrics 
at.univie.general 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.tuwien.tunet 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.tuwien.admins 1 1 0 0 0 1 11 1 2 Metrics 
at.tuwien.cg 1 1 0 0 0 1 12 0 0 Metrics 
at.usenet.schmankerl 1 1 0 0 0 1 87 1 1 Metrics 
at.usenet 1 1 0 0 0 1 25 1 4 Metrics 

© 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use. Privacy 
Statement  
