Daily Technical Newsgroups | My Usenet | Newsgroup Search | Newsgroup Report | 
Author Profile | Thread View | Tree Map | About | Help 
Discuss Netscan microsoft.public.research.netscan.discussion   Send us your 
Feedback  
Report Time Span 
Select a Time Period 
Day Week Month 
Quarter Year 
Data collected through: 7/2/2006 2:59:00 PM (UTC)  Help 
Newsgroups where name containsstarts with   
For date (mm/dd/yyyy OR mm/yyyy):  Save Search 

Results for the month of November  Compare to previous time period   Help  
291 Newsgroups Order by , descending Posts Posters Returnees Replies Repliers 
URM AvgLineCt XPosts XPTgs Authors 
at.freizeit.nonsens 40752 71 23 40237 62 93 26 597 19 Metrics 
at.gesellschaft.politik 1633 109 45 1401 98 187 25 289 14 Metrics 
at.gesellschaft.recht 969 205 93 885 183 23 27 106 9 Metrics 
at.telekomm.mobil 922 121 63 838 105 27 24 9 1 Metrics 
at.freizeit.motorrad 886 107 46 812 90 35 20 49 6 Metrics 
at.freizeit.auto 660 84 45 614 71 22 20 51 4 Metrics 
at.verkehr.bahn 426 93 41 371 76 18 28 87 9 Metrics 
at.internet.provider 263 92 24 223 71 21 22 4 2 Metrics 
at.linux 256 107 47 204 80 17 51 1 2 Metrics 
at.freizeit.sonstiges 252 50 21 237 39 10 23 43 7 Metrics 
at.test 252 111 16 62 35 146 9 1 4 Metrics 
at.verkehr.strasse 244 48 8 229 36 10 23 3 2 Metrics 
at.region.graz 196 58 14 172 43 10 56 11 5 Metrics 
at.anzeigen.computer.pc 169 89 26 67 35 76 22 18 36 Metrics 
at.gesellschaft.humor 128 29 6 19 12 100 114 2 2 Metrics 
at.anzeigen.sonstiges 120 57 13 46 25 63 78 25 22 Metrics 
at.gesellschaft.kontakte 102 28 5 87 21 10 83 0 0 Metrics 
at.internet.breitband 83 49 7 56 34 17 21 2 1 Metrics 
at.anzeigen.computer.sonstiges 73 45 11 29 17 34 29 20 18 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.auto 70 49 11 28 21 29 122 4 14 Metrics 
at.region.noe 64 19 5 51 10 10 22 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.finanzen 61 33 5 38 20 17 35 7 16 Metrics 
at.telekomm.sonstiges 54 41 8 39 28 11 146 9 1 Metrics 
at.sonstiges 47 29 11 27 12 18 25 4 10 Metrics 
at.anzeigen.wohnen 44 36 5 4 4 36 28 10 17 Metrics 
at.anzeigen.telekomm 39 24 5 10 5 24 31 3 13 Metrics 
at.tuwien.hardware 39 23 3 20 9 14 24 2 4 Metrics 
at.anzeigen.arbeitsmarkt 37 24 4 0 0 37 40 3 13 Metrics 
at.medien.fernsehen 36 24 4 24 16 9 16 3 1 Metrics 
at.internet.sonstiges 36 29 5 14 14 17 25 0 0 Metrics 
at.anzeigen.kontakte 32 17 4 0 0 32 36 3 13 Metrics 
at.anzeigen.computer.mac 29 22 3 10 7 17 41 4 13 Metrics 
at.anzeigen.musik 23 22 3 3 3 17 21 1 1 Metrics 
at.jobs 23 18 6 0 0 23 50 1 4 Metrics 
at.tuwien.student 22 16 6 3 3 18 17 6 3 Metrics 
at.usenet.sonstiges 22 15 2 10 5 12 345 10 7 Metrics 
at.usenet.gruppen 18 13 2 0 0 18 101 2 3 Metrics 
at.tuwien.zid.neuigkeiten 17 3 2 0 0 17 24 5 1 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.motorrad 17 16 2 0 0 16 18 0 0 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.sonstiges 17 14 1 0 0 15 11 0 0 Metrics 
at.verkehr.sonstiges 16 13 2 5 4 9 12 3 4 Metrics 
at.gesellschaft.studium 15 9 1 8 4 5 239 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.zivildienst 14 12 2 3 2 9 14 0 0 Metrics 
at.anzeigen.veranstaltung 14 11 3 0 0 14 70 3 13 Metrics 
at.tuwien.tunet 14 11 1 5 4 7 15 0 0 Metrics 
at.usenet.einsteiger 14 12 2 0 0 14 72 0 0 Metrics 
at.tuwien.general 14 13 3 1 1 12 17 1 4 Metrics 
at.tuwien.software 13 9 2 3 3 9 273 0 0 Metrics 
at.univie.edv 13 11 2 0 0 13 12 0 0 Metrics 
at.usenet.missbrauch 12 10 2 0 0 12 54 1 2 Metrics 
at.medien.radio 12 7 3 0 0 12 19 5 5 Metrics 
at.anzeigen.mitfahrboerse 12 9 3 0 0 12 77 3 13 Metrics 
at.univie.club 11 9 2 0 0 11 13 0 0 Metrics 
at.freizeit.film 10 9 1 0 0 10 687 0 0 Metrics 
at.freizeit.sf.sonstiges 10 9 2 0 0 10 247 1 4 Metrics 
at.freizeit.sf.startrek 10 9 2 0 0 10 694 0 0 Metrics 
at.freizeit.sport 9 8 1 1 1 7 20 0 0 Metrics 
at.univie.publizistik 9 8 1 0 0 9 14 0 0 Metrics 
at.medien.sonstiges 9 8 1 0 0 9 14 0 0 Metrics 
at.telekomm.technik.sonstiges 9 8 1 0 0 8 15 0 0 Metrics 
at.telekomm.technik.isdn 7 6 2 0 0 7 13 0 0 Metrics 
at.usenet.infos 7 3 2 0 0 7 274 3 13 Metrics 
at.univie.general 7 6 2 0 0 7 495 1 2 Metrics 
at.freizeit.rollenspiele 7 6 1 0 0 7 13 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.sonstiges 6 5 1 0 0 6 14 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dialog 5 5 1 0 0 5 365 1 9 Metrics 
at.region.steiermark 5 5 0 0 0 4 8 1 4 Metrics 
at.blackbox.bbe.jobs 5 4 1 0 0 5 66 0 0 Metrics 
at.anzeigen.privat.allgemein 4 4 1 0 0 4 16 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.internet-services 4 3 1 0 0 4 102 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.notfalldienste 4 4 0 0 0 4 13 0 0 Metrics 
at.general 4 4 1 0 0 4 24 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.jobs 3 3 1 0 0 3 18 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien.dialog 3 3 1 0 0 3 15 1 9 Metrics 
at.tuwien.admins 3 3 1 0 0 3 4 0 0 Metrics 
at.tuwien.cg 3 3 0 0 0 3 2248 0 0 Metrics 
at.studierende 3 2 1 0 0 2 15 2 8 Metrics 
at.medien.print 3 3 0 0 0 3 4 0 0 Metrics 
at.news 2 1 1 0 0 2 1 0 0 Metrics 
at.religion.jehovahs-witn 2 2 0 1 1 0 132 2 2 Metrics 
at.musik.macher 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.network 2 2 1 0 0 2 1 0 0 Metrics 
at.tuwien.infosys.rnue 2 2 0 0 0 2 6 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.datenbanken 2 2 0 1 1 0 44 0 0 Metrics 
at.tuwien.os.winnt 2 2 0 0 0 2 6 0 0 Metrics 
at.univie.innovation 2 2 0 0 0 2 6 1 9 Metrics 
at.anzeigen.computer.diverse 2 2 1 0 0 2 7 0 0 Metrics 
at.anzeigen.computer.haendler 2 2 0 0 0 2 7 0 0 Metrics 
at.anzeigen.diverses 2 2 0 0 0 2 7 0 0 Metrics 
at.wu-wien.jobs 2 2 0 0 0 2 31 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.organizations 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.smalltalk 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.binaries.multimedia.erotica 2 1 0 0 0 2 6216 2 9 Metrics 
at.blackbox.behinderte 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.jerusalem 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.termine 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.blackbox.wo-men 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.diskussionen 2 2 1 0 0 2 2 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.fido.newsoft 2 1 1 0 0 2 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.vsstoe 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl95 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96 2 2 0 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96.europa 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96.wien 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum 2 2 1 0 0 2 4 1 9 Metrics 
at.fido.os2 2 2 1 0 0 2 20 0 0 Metrics 
at.fido.recht 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.schulgem 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.segeln 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.sicherheit 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.startrek 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.windows 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.zyxel 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.freizeit 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.freizeit.sf 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.wien 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.wien.jugendzentren 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.nofun 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dokumente 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.presse 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.caspar-einem 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.disput 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.presse 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.dokumente 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.wohnungen 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.gesellschaft 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.infosystems 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.internet 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.kultur 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.behindert 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.cerro-l 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.com-priv 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.decstation-mgrs 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.dssig 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.edv-recht 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.eu-db 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.firewalls 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.info-netblazer 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.linkers 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.mbone 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.mehr-jus 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.netzbuch 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.osi-ds 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.osimis 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.pp 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.quipu 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.sco-list 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.tcp-group 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.mail.www-talk 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.medien 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.zivildienst 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.comp 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.comp.products 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.aon 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.bazar 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.bazar.aus 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.btx 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.games 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.internet 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.isdn 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.isdn.co 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.isdn.co.at 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.kino 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.kommerz 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.kurzwelle 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.lehrer 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.linux 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.modem 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.msaccess 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.fido.msdos 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.feedback 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.kommentare 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.leitartikel 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.umweltberatung 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.discussion 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.dokumentarfilme 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.events 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.hauptprogramm 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.kinderfilme 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.kurzfilme 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.locations 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.retrospektive 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.reviews 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.tributes 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.twilightzone 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.termine 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.umwelt+verkehr 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.jvp 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.jvp.wien 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.div.. 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.mac 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.pc 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.diverses 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.gpa 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.gpa.wien 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.gpa.wien.fcg 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.planet 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.chorherr 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.local 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.uboe-intern 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.lomographie 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.lomographie.galerie 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.chronik 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.europa 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.hyde-park-co.. 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.innenpolitik 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.kultur 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.medien 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.sport 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.umwelt 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.weltpolitik 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.wirtschaft 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.powerbox 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.powerbox.powwow 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil.cyberama 1 1 0 0 0 1 29 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil.feedback 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil.kommentare 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil.leitartikel 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.accomodation 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.antiracism 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.cenyc 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.contacts 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.culture 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.education 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.esib 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.globetrotting 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.help 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.hobbies 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.iusy 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.youthforum 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.politics 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.networks 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.wu-wien.netzwerker 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.wu-wien.wunet-betrieb 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.anzeigen 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.wien 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.wien.computer 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.wu-wien 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.anzeigen.computer 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.anzeigen.gewerblich 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.anzeigen.gewerblich.allgemein 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.anzeigen.gewerblich.computer 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.anzeigen.privat.computer 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.anzeigen.privat 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.astronomie 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.bibl-verbund 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.umwelt 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.unisbg.jobs 1 1 0 0 0 1 14 0 0 Metrics 
at.univie 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.usenet 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.tuwien.se 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.tuwien.se.next 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.tuwien 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.gwg-mariannetolar 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.tuwien.edvz 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.tuwien.edvz.studhelp 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.network.aconet 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.network.eunet 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.network.ping 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.network.udnwien 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.telekom-initiative 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.telekomm 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.telekomm.technik 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.novell 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.oeh 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.oeh.flohmarkt 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.oeh.jobs 1 1 0 0 0 1 14 0 0 Metrics 
at.oeh.wohnungen 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.orf 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.orf.flame 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.orf.modern-times 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.ping 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.ping.pcfranz 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.region 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.medien.www 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.musik 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 

Number of Returnees 
This is the count of the number of people who contributed at least one message 
to the newsgroup in the time period selected who also contributed a message in 
the pervious time period; i.e. in the prior month. 
© 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use. Privacy 
Statement  
