Daily Technical Newsgroups | My Usenet | Newsgroup Search | Newsgroup Report | 
Author Profile | Thread View | Tree Map | About | Help 
Discuss Netscan microsoft.public.research.netscan.discussion   Send us your 
Feedback  
Report Time Span 
Select a Time Period 
Day Week Month 
Quarter Year 
Data collected through: 7/2/2006 2:59:00 PM (UTC)  Help 
Newsgroups where name containsstarts with   
For date (mm/dd/yyyy OR mm/yyyy):  Save Search 

Results for the month of December  Compare to previous time period   Help  
336 Newsgroups Order by , descending Posts Posters Returnees Replies Repliers 
URM AvgLineCt XPosts XPTgs Authors 
at.freizeit.nonsens 29346 145 30 28766 126 170 33 618 71 Metrics 
at.gesellschaft.recht 1140 209 92 1062 186 17 25 123 23 Metrics 
at.freizeit.motorrad 1021 68 44 961 54 28 20 3 20 Metrics 
at.gesellschaft.politik 783 102 50 718 91 30 29 117 26 Metrics 
at.telekomm.mobil 565 105 62 492 97 20 23 2 9 Metrics 
at.verkehr.bahn 496 115 52 440 100 18 26 49 6 Metrics 
at.freizeit.auto 311 65 41 280 54 10 19 2 9 Metrics 
at.internet.provider 266 83 33 245 74 9 20 27 11 Metrics 
at.linux 237 76 39 194 64 9 23 1 9 Metrics 
at.test 201 93 14 35 18 135 6 2 10 Metrics 
at.anzeigen.computer.pc 133 61 21 66 29 49 22 29 22 Metrics 
at.gesellschaft.humor 131 31 7 16 14 111 82 9 22 Metrics 
at.verkehr.strasse 120 39 16 111 35 4 23 6 1 Metrics 
at.telekomm.sonstiges 111 49 16 95 40 6 20 26 10 Metrics 
at.region.graz 96 39 17 83 32 7 20 9 10 Metrics 
at.internet.sonstiges 89 41 5 76 33 8 22 1 9 Metrics 
at.region.noe 61 23 10 50 16 7 35 10 12 Metrics 
at.anzeigen.sonstiges 56 36 12 10 8 39 26 13 24 Metrics 
at.anzeigen.computer.sonstiges 55 29 10 18 12 32 27 23 22 Metrics 
at.gesellschaft.kontakte 45 18 13 37 16 3 17 8 10 Metrics 
at.anzeigen.wohnen 43 31 6 9 7 29 25 7 21 Metrics 
at.freizeit.sonstiges 41 17 9 32 10 8 17 1 9 Metrics 
at.anzeigen.telekomm 40 24 2 8 6 26 24 4 19 Metrics 
at.gesellschaft.finanzen 36 19 9 13 9 22 55 16 25 Metrics 
at.tuwien.student 35 18 2 27 12 6 31 0 0 Metrics 
at.jobs 33 27 2 1 1 31 46 8 35 Metrics 
at.internet.breitband 32 20 8 24 16 5 18 1 9 Metrics 
at.anzeigen.computer.mac 23 15 3 3 3 19 36 5 20 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.auto 21 17 6 4 3 15 313 2 13 Metrics 
at.usenet.gruppen 20 10 1 15 9 4 52 3 4 Metrics 
at.medien.fernsehen 19 15 2 10 9 6 17 1 9 Metrics 
at.anzeigen.arbeitsmarkt 18 12 3 0 0 18 83 2 13 Metrics 
at.sonstiges 16 14 6 5 4 10 37 5 17 Metrics 
at.anzeigen.kontakte 15 10 2 0 0 15 113 2 13 Metrics 
at.freizeit.film 14 12 1 2 2 10 17 1 9 Metrics 
at.anzeigen.musik 13 11 1 4 4 7 12 1 8 Metrics 
at.freizeit.sport 12 10 0 0 0 12 18 1 9 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.motorrad 10 9 0 2 2 7 6 0 0 Metrics 
at.tuwien.hardware 10 8 2 1 1 9 21 0 0 Metrics 
at.telekomm.technik.sonstiges 9 8 1 1 1 8 20 2 9 Metrics 
at.medien.radio 9 6 1 0 0 9 28 5 13 Metrics 
at.freizeit.rollenspiele 9 8 0 0 0 9 17 1 9 Metrics 
at.freizeit.sf.sonstiges 9 8 2 0 0 9 278 2 13 Metrics 
at.freizeit.sf.startrek 9 8 2 0 0 9 25 1 9 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.sonstiges 8 6 1 2 1 6 10 0 0 Metrics 
at.verkehr.sonstiges 8 6 1 2 2 4 24 1 2 Metrics 
at.anzeigen.veranstaltung 8 6 1 0 0 7 73 3 19 Metrics 
at.binaries.multimedia.erotica 7 7 0 0 0 7 37 7 4 Metrics 
at.tuwien.general 7 6 1 0 0 6 21 1 9 Metrics 
at.gesellschaft.sonstiges 7 6 1 1 1 6 23 2 9 Metrics 
at.gesellschaft.studium 7 5 0 3 2 3 8 1 9 Metrics 
at.telekomm.technik.isdn 6 5 1 0 0 6 23 1 9 Metrics 
at.tuwien.software 6 5 1 0 0 6 24 0 0 Metrics 
at.usenet.infos 6 3 3 0 0 6 275 2 13 Metrics 
at.anzeigen.mitfahrboerse 6 4 1 0 0 6 111 2 13 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dialog 6 5 2 0 0 6 91 1 9 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.jobs 5 5 1 0 0 5 34 2 15 Metrics 
at.comp.products 5 5 1 0 0 5 29 2 10 Metrics 
at.usenet.sonstiges 5 4 1 2 2 2 32 0 0 Metrics 
at.univie.general 5 4 1 0 0 5 26 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.zivildienst 5 4 0 1 1 3 8 2 10 Metrics 
at.medien.sonstiges 5 4 0 0 0 5 27 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.jobs 5 5 1 0 0 5 34 2 15 Metrics 
at.anzeigen.diverses 5 4 0 0 0 5 68 3 10 Metrics 
at.blackbox.bbe.smalltalk 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.organizations 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.cenyc 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.mail.linkers 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.region.steiermark 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.medien.print 4 4 0 0 0 4 36 1 9 Metrics 
at.network 4 4 0 0 0 4 50 1 9 Metrics 
at.novell 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.tuwien.tunet 4 4 1 1 1 3 58 0 0 Metrics 
at.tuwien.se.next 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.tuwien.admins 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.univie.publizistik 4 3 0 1 1 2 6 0 0 Metrics 
at.usenet.einsteiger 4 3 1 0 0 4 1582 0 0 Metrics 
at.wu-wien.jobs 4 3 0 0 0 4 21 3 23 Metrics 
at.einsteiger.fragen 4 4 0 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.wien.jugendzentren 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.wo-men 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.zivildienst 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.fido 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.weltpolitik 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.wirtschaft 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.powerbox.powwow 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.profil.feedback 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.profil.kommentare 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.profil.leitartikel 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.caspar-einem 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.disput 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.vsstoe 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.wahl96.europa 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.wahl96.wien 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.fido.zyxel 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.general 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.gesellschaft.notfalldienste 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.fido.msaccess 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.fido.os2 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.fido.sicherheit 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien.dialog 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.lomographie 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.lomographie.galerie 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.europa 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.kultur 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.medien 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.trend.feedback 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.trend.kommentare 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.trend.leitartikel 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.umweltberatung 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.diskussionen 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.umwelt+verkehr 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.jvp.wien 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.behinderte 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.gpa.wien.fcg 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.jerusalem 4 4 1 0 0 4 34 1 9 Metrics 
at.univie.edv 3 2 0 0 0 3 2 0 0 Metrics 
at.usenet.missbrauch 3 2 1 0 0 3 49 1 2 Metrics 
at.anzeigen.computer.diverse 3 3 0 0 0 3 45 1 9 Metrics 
at.anzeigen.computer.haendler 3 3 0 0 0 3 45 1 9 Metrics 
at.anzeigen.privat.allgemein 3 3 0 0 0 3 45 1 9 Metrics 
at.tuwien.zid.neuigkeiten 3 1 1 0 0 3 22 0 0 Metrics 
at.unisbg.jobs 3 2 0 0 0 3 25 2 14 Metrics 
at.musik.macher 3 3 0 0 0 3 45 1 9 Metrics 
at.medien.www 3 3 0 0 0 3 45 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.education 3 3 1 0 0 3 7 2 12 Metrics 
at.blackbox 3 3 0 0 0 3 45 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.esib 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.globetrotting 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.help 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.hobbies 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.iusy 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.contacts 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.culture 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.politics 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.networks 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.youthforum 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.mbone 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.mehr-jus 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.netzbuch 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.osi-ds 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.osimis 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.infosystems 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.kultur 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.behindert 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.cerro-l 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.com-priv 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.decstation-mgrs 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.dssig 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.edv-recht 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.eu-db 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.firewalls 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.mail.info-netblazer 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.studierende 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.telekom-initiative 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.ping.pcfranz 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.oeh.flohmarkt 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.oeh.wohnungen 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.orf.flame 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.orf.modern-times 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.network.eunet 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.network.ping 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.network.udnwien 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.news 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.univie.club 2 1 0 0 0 2 1 0 0 Metrics 
at.anzeigen.privat.computer 2 2 0 0 0 2 31 2 10 Metrics 
at.usenet 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.planet 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.chorherr 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.dokumente 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.termine 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.div.. 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.mac 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.pc 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.diverses 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.sport 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.umwelt 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.hyde-park-co.. 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.innenpolitik 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.wohnungen 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien 2 2 0 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.local.uboe-intern 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.chronik 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.windows 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.recht 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.schulgem 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.segeln 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.msdos 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.newsoft 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.nofun 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.kino 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.kommerz 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.kurzwelle 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.lehrer 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.linux 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.modem 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.freizeit.konsens 2 2 0 1 1 1 26 2 13 Metrics 
at.freizeit.sf 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.aon 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.bazar 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.bazar.aus 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.btx 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.games 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.internet 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.isdn 2 2 1 0 0 2 2 1 9 Metrics 
at.fido.isdn.co 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.fido.isdn.co.at 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.fido.fsfan.aviation 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.comp 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.einsteiger.infos 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.eunet.support 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.wien 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.wahl95 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.wahl96 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.presse 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.termine 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.trend 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.sos-medienfreiheit 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.sozialistische-jugend 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.spoe 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.profil 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.profil.cyberama 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.powerbox 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.freizeit 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.gesellschaft 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.fido.startrek 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien.dokum.. 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien.presse 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.local 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.discussion 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.dokumentarfilme 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.events 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.hauptprogramm 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.kinderfilme 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.kurzfilme 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.locations 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.retrospektive 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.reviews 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.tributes 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.twilightzone 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.volkspartei.wien 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dokumente 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.presse 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.pressem 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.youthpress 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.jvp 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.kids-jugend-bi.. 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.kontrolle 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.kultur+bildung 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.pilz 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.ceiberweiber 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.europa 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.europa.diskussionen 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.europa.presse 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.europa.termine 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.gpa 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.gpa.wien 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.wu-wien.netzwerker 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.wu-wien.wunet-betrieb 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.anzeigen 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.wu-wien 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.wu-wien.bazar 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.wu-wien.financial-news 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.wu-wien.irc 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.anzeigen.privat 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.anzeigen.computer 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.anzeigen.diskussion 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.univie.innovation 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.umwelt 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.tuwien.cg 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.edvz.studhelp 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Metrics 
at.tuwien 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.cg.adl 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.cg.cg23 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.dataengineering 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.datenbanken 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.datenmodellierung 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.eprog 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.gbl-labor 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.gwg-mariannetolar 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.gwg-stefanessl 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.hthm 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.internet-services 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.nummath 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.programmieren2 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.prozessautomatisierung-lu 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.se-delphi 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.se-java 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.se-linux 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.semfv 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.srf-projekt3 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.uebersetzerbau-lu 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.uid 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.os.winnt 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.tuwien.se 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.nl.wereldsman 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.network.telecom 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.network.aconet 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.ping 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.orf 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.oeh.jobs 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.oeh.mitfahrboerse 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.oeh 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.ping.standard 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.ping.test 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.region 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.religion.jehovahs-witn 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.roleplay 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.telekomm 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.telekomm.technik 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.mail.linguist 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.internet 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.mail.pp 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.mail.quipu 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.mail.sco-list 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.mail.tcp-group 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.mail.www-announce 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.mail.www-talk 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.medien 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.musik 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.mail 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.news 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.accomodation 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.antiracism 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.asn.test 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.astronomie 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 
at.bibl-verbund 1 1 0 0 0 1 4 1 9 Metrics 

© 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use. Privacy 
Statement  
