The data on the http://netscan.research.microsoft.com web site will no longer be 
updated after May 31, 2007. The Microsoft Research Community Technologies Team 
thanks you for your interest in this research project, and hopes that it has 
been a valuable resource. Please feel free to contact us with any questions or 
feedback.  
Daily Technical Newsgroups | My Usenet | My Settings | NG Search | NG Report | 
Author Profile | Thread View | Treemap | About | Help 
Discuss Netscan microsoft.public.research.netscan.discussion  Send us your 
Feedback  
Report Time Span 
Select a Time Period 
Day Week Month 
Quarter Year  
Data collected through: 5/31/2007 11:59:59 PM (UTC)  Help 
Newsgroups where name containsstarts with   
For date (mm/dd/yyyy OR mm/yyyy):  Save Search 

Results for the month of March  Compare to previous time period   Help  

244 Newsgroups Order by , descending Posts Posters Returnees Replies Repliers 
URM AdjURM AvgLineCt XPosts XPTgs Authors 
at.freizeit.nonsens 18897 41 18 18763 29 22 22 24 93 41 Metrics 
at.gesellschaft.politik 1438 154 78 1301 142 34 21 35 676 55 Metrics 
at.gesellschaft.recht 1306 198 87 1209 172 23 23 27 53 40 Metrics 
at.telekomm.mobil 824 131 65 745 112 20 20 19 18 34 Metrics 
at.freizeit.motorrad 697 64 33 627 45 32 30 20 12 34 Metrics 
at.verkehr.bahn 635 106 58 586 93 21 21 24 56 26 Metrics 
at.linux 331 95 34 274 77 18 18 25 13 32 Metrics 
at.freizeit.auto 313 58 31 275 45 16 16 18 10 32 Metrics 
at.anzeigen.computer.sonstiges 171 53 10 119 32 39 39 21 21 20 Metrics 
at.anzeigen.computer.pc 170 78 27 84 42 56 56 21 24 29 Metrics 
at.internet.provider 153 63 25 128 51 14 14 19 5 25 Metrics 
at.test 139 78 7 28 18 84 76 10 1 1 Metrics 
at.anzeigen.sonstiges 123 69 22 55 32 55 55 20 24 17 Metrics 
at.region.noe 115 21 11 103 15 10 10 27 4 27 Metrics 
at.region.graz 107 53 8 87 43 10 10 15 14 28 Metrics 
at.telekomm.sonstiges 79 32 12 63 24 10 10 20 16 28 Metrics 
at.gesellschaft.humor 71 19 3 2 2 68 68 149 5 32 Metrics 
at.usenet.gruppen 45 22 10 33 17 10 10 42 5 6 Metrics 
at.gesellschaft.kontakte 43 18 5 28 11 10 10 15 4 25 Metrics 
at.anzeigen.wohnen 37 26 8 7 6 27 27 25 6 24 Metrics 
at.internet.breitband 35 22 2 21 15 10 10 22 4 24 Metrics 
at.medien.fernsehen 34 17 0 22 10 10 10 30 4 24 Metrics 
at.freizeit.sonstiges 34 19 2 14 5 18 18 21 7 34 Metrics 
at.anzeigen.telekomm 34 18 3 6 5 22 22 27 6 16 Metrics 
at.sonstiges 34 19 5 21 11 11 11 22 4 30 Metrics 
at.tuwien.hardware 32 19 3 14 10 14 14 16 19 7 Metrics 
at.anzeigen.computer.mac 31 14 6 9 6 19 19 30 11 19 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.auto 30 21 4 6 5 18 18 30 3 19 Metrics 
at.freizeit.sf.startrek 29 13 4 5 1 20 20 35 6 32 Metrics 
at.verkehr.strasse 27 16 3 14 9 11 11 22 6 23 Metrics 
at.jobs 26 23 2 0 0 25 23 55 13 38 Metrics 
at.anzeigen.arbeitsmarkt 25 19 4 0 0 25 25 41 2 13 Metrics 
at.anzeigen.musik 24 14 2 5 4 14 14 15 5 5 Metrics 
at.gesellschaft.finanzen 23 17 1 4 4 18 16 47 8 40 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.motorrad 22 13 0 2 2 16 15 10 1 9 Metrics 
at.internet.sonstiges 21 17 2 7 7 13 13 24 5 28 Metrics 
at.medien.sonstiges 20 4 0 0 0 20 20 113 1 9 Metrics 
at.medien.radio 19 12 3 1 1 17 16 14 9 28 Metrics 
at.telekomm.technik.isdn 17 10 0 6 4 10 10 16 3 27 Metrics 
at.tuwien.student 17 13 1 4 4 12 12 20 4 14 Metrics 
at.univie.edv 16 11 0 4 4 9 9 10 3 12 Metrics 
at.anzeigen.veranstaltung 16 8 1 0 0 16 16 114 4 16 Metrics 
at.freizeit.film 16 11 0 2 2 13 13 10 4 27 Metrics 
at.gesellschaft.sonstiges 15 10 0 3 3 10 10 13 4 24 Metrics 
at.freizeit.sport 14 9 0 0 0 14 14 18 4 28 Metrics 
at.tuwien.zid.neuigkeiten 13 2 1 0 0 13 13 22 1 1 Metrics 
at.telekomm.technik.sonstiges 12 7 2 2 2 9 9 20 2 10 Metrics 
at.freizeit.rollenspiele 12 8 0 0 0 12 12 9 4 28 Metrics 
at.gesellschaft.zivildienst 11 7 0 1 1 10 10 11 4 24 Metrics 
at.tuwien.general 11 6 0 1 1 10 10 15 5 25 Metrics 
at.tuwien.software 11 6 0 1 1 10 8 9 3 13 Metrics 
at.anzeigen.kontakte 11 10 4 0 0 11 11 73 2 13 Metrics 
at.blackbox.bbe.jobs 10 7 0 0 0 10 7 103 7 17 Metrics 
at.gesellschaft.studium 10 6 0 0 0 10 10 9 4 24 Metrics 
at.freizeit.sf.sonstiges 10 6 1 0 0 10 10 245 2 13 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.jobs 10 7 0 0 0 10 7 100 6 15 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.sonstiges 9 5 1 1 1 8 8 10 1 9 Metrics 
at.univie.club 9 5 0 0 0 9 9 11 2 10 Metrics 
at.usenet.einsteiger 9 5 1 1 1 7 7 26 0 0 Metrics 
at.univie.general 9 5 0 0 0 9 9 12 2 11 Metrics 
at.univie.publizistik 8 4 0 0 0 8 8 11 2 11 Metrics 
at.usenet.sonstiges 8 4 1 0 0 7 7 22 1 9 Metrics 
at.usenet.missbrauch 8 4 1 0 0 8 8 27 2 3 Metrics 
at.verkehr.sonstiges 8 4 0 0 0 8 8 11 1 9 Metrics 
at.anzeigen.mitfahrboerse 8 3 1 0 0 8 8 75 2 13 Metrics 
at.usenet.infos 6 3 2 0 0 6 6 275 2 13 Metrics 
at.region.steiermark 5 5 0 0 0 5 5 7 5 28 Metrics 
at.blackbox 5 5 0 0 0 5 4 63 2 10 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dialog 5 5 0 0 0 5 5 62 3 32 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.innenpolitik 5 5 0 0 0 5 5 63 4 34 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.weltpolitik 5 5 0 0 0 5 5 63 4 34 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.medien 5 5 0 0 0 5 5 63 4 34 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.disput 5 5 0 0 0 5 5 63 4 36 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.caspar-einem 4 4 0 0 0 4 4 77 3 31 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.europa 4 4 0 0 0 4 4 77 3 29 Metrics 
at.blackbox.lomographie 4 4 0 0 0 4 4 77 3 29 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.umwelt+verkehr 4 4 0 0 0 4 4 77 3 32 Metrics 
at.blackbox.wo-men 4 4 0 0 0 4 4 75 3 32 Metrics 
at.blackbox.trend.kommentare 4 4 0 0 0 4 4 80 2 27 Metrics 
at.gesellschaft.notfalldienste 4 4 0 0 0 4 4 8 4 31 Metrics 
at.medien.print 4 4 0 0 0 4 4 8 4 24 Metrics 
at.musik.macher 4 4 0 0 0 4 4 9 3 24 Metrics 
at.blackbox.bbe.networks 4 3 0 0 0 4 4 87 0 0 Metrics 
at.usenet 4 3 0 0 0 4 4 13 3 20 Metrics 
at.tuwien.lva.uebersetzerbau-lu 4 4 0 1 1 2 2 15 2 12 Metrics 
at.usenet.announce 3 2 0 0 0 1 1 119 3 3 Metrics 
at.slack 3 3 0 2 2 0 0 23 3 5 Metrics 
at.network 3 2 0 0 0 3 3 18 0 0 Metrics 
at.network.aconet 3 2 0 0 0 3 3 18 0 0 Metrics 
at.network.eunet 3 2 0 0 0 3 3 18 0 0 Metrics 
at.network.ping 3 2 0 0 0 3 3 18 0 0 Metrics 
at.network.udnwien 3 2 0 0 0 3 3 18 0 0 Metrics 
at.blackbox.zivildienst 3 3 0 0 0 3 3 98 2 27 Metrics 
at.blackbox.wien.jugendzentren 3 3 0 0 0 3 3 98 2 27 Metrics 
at.einsteiger.fragen 3 3 0 0 0 3 3 6 3 24 Metrics 
at.blackbox.gpa.wien.fcg 3 3 0 0 0 3 3 102 2 10 Metrics 
at.blackbox.behinderte 3 3 0 0 0 3 3 102 2 10 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.diskussionen 3 3 0 0 0 3 3 100 2 13 Metrics 
at.blackbox.profil.kommentare 3 3 0 0 0 3 3 107 1 9 Metrics 
at.blackbox.profil.leitartikel 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.presse 2 2 0 0 0 2 2 6 2 31 Metrics 
at.blackbox.profil.cyberama 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.profil.feedback 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.wirtschaft 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.lomographie.galerie 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien.dialog 2 2 0 0 0 2 2 164 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.hyde-park-co.. 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.kultur 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien.presse 2 2 0 0 0 2 2 164 0 0 Metrics 
at.blackbox.jvp.wien 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen 2 2 0 0 0 2 2 145 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.presse 2 2 0 0 0 2 2 6 2 24 Metrics 
at.fido.games 2 1 0 0 0 2 2 9 0 0 Metrics 
at.fido.internet 2 2 0 0 0 2 2 16 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.feedback 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.trend.leitartikel 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.umweltberatung 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.volkspartei.wien 2 2 0 0 0 2 2 147 1 9 Metrics 
at.blackbox.viennale.discussion 2 2 0 0 0 2 2 153 0 0 Metrics 
at.network.vbs 2 1 0 0 0 2 2 24 0 0 Metrics 
at.oeh.jobs 2 2 0 0 0 2 2 12 0 0 Metrics 
at.ping.slip 2 2 0 0 0 2 2 28 0 0 Metrics 
at.network.telecom 2 1 0 0 0 2 2 24 0 0 Metrics 
at.network.telekabel 2 1 0 0 0 2 2 24 0 0 Metrics 
at.studierende 2 2 0 0 0 2 2 6 2 24 Metrics 
at.tuwien.lva.datenbanken 2 2 0 0 0 2 2 12 2 12 Metrics 
at.tuwien.lva.internet-services 2 2 0 0 0 2 2 18 1 9 Metrics 
at.unisbg.jobs 2 2 0 0 0 2 2 12 0 0 Metrics 
at.usenet.schmankerl 2 1 0 0 0 1 1 168 2 2 Metrics 
at.wu-wien.jobs 2 2 0 0 0 2 2 12 0 0 Metrics 
at.anzeigen.privat.computer 2 2 0 0 0 2 2 9 2 13 Metrics 
at.binaries.multimedia.erotica 2 2 0 0 0 2 1 96 2 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.youthforum 2 2 0 0 0 2 2 164 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.kinderfilme 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.news 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.organizations 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.politics 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.smalltalk 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.accomodation 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.antiracism 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.contacts 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.culture 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.education 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.esib 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.globetrotting 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.help 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.hobbies 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.iusy 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.anzeigen.privat.allgemein 1 1 0 0 0 1 1 5 0 0 Metrics 
at.anzeigen.gewerblich.allgemein 1 1 0 0 0 1 1 7 1 9 Metrics 
at.anzeigen.diversesat.blackbox.kleina.. 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.wu-wien.lva.financial-news 1 1 0 0 0 1 1 24 0 0 Metrics 
at.wien.anregungen 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 Metrics 
at.wsr.internet-use 1 1 0 0 0 1 1 24 0 0 Metrics 
at.wu-wien.financial-news 1 1 0 0 0 1 1 24 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.nummath 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.semfv 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.uid 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.tuwien.os.winnt 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.tuwien.se 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.tuwien.se.delphi 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.tuwien.se.next 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.umwelt 1 1 0 0 0 1 1 12 1 4 Metrics 
at.unisbg.edvz.workstation 1 1 0 0 0 1 1 24 0 0 Metrics 
at.tuwien.tunet 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.gwg-mariannetolar 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.gwg-stefanessl 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.tuwien.lva.hthm 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.tuwien.infosys.rnue 1 1 0 0 0 1 1 12 1 4 Metrics 
at.tuwien.admins 1 1 0 0 0 1 1 28 0 0 Metrics 
at.medien.www 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.politics 1 1 0 0 0 0 0 28 1 2 Metrics 
at.ping.blackbox.bbe.iusy.internal 1 1 0 0 0 1 1 31 0 0 Metrics 
at.ping.blackbox.bbe.youthforum.intern.. 1 1 0 0 0 1 1 31 0 0 Metrics 
at.oeh 1 1 0 0 0 1 1 7 0 0 Metrics 
at.infosystems 1 1 0 0 0 1 1 24 0 0 Metrics 
at.land-sbg.projekt.internet 1 1 0 0 0 1 1 24 0 0 Metrics 
at.mail.linkers 1 1 0 0 0 1 1 44 0 0 Metrics 
at.mail.osi-ds 1 1 0 0 0 1 1 28 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.dokumentarfilme 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.events 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.hauptprogramm 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.kurzfilme 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.locations 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.retrospektive 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.reviews 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.tributes 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.twilightzone 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.vsstoe 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl95 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96.europa 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96.wien 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.comp.products 1 1 0 0 0 1 1 24 0 0 Metrics 
at.fido.bazar.aus 1 1 0 0 0 1 1 28 0 0 Metrics 
at.fido.fsfan.ger 1 1 0 0 0 1 1 31 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.pressem 1 1 0 0 0 1 1 45 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dokumente 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.wien-direkt 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.wohnungen 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.div.. 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.mac 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.pc 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.diverses 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.planet 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.chorherr 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.dokumente 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.jerusalem 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.kids-jugend-bi.. 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.kontrolle 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.kultur+bildung 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.soziales+gesun.. 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.termine 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.ceiberweiber 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.europa.diskussionen 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.europa.news 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.europa.presse 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.europa.termine 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gpa 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.gpa.wien 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.local 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.computer 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.computer.spiele 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.computer.talk 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.partyzone.diskussion.. 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.partyzone.termine 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.schule.schuelerzeitu.. 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien.dokum.. 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.chronik 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.powerbox 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.powerbox.powwow 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.sport 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.umwelt 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.termine 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 
at.blackbox.bbe.youthpress 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.sos-medienfreiheit 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.sozialistische-jugend 1 1 0 0 0 1 1 283 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien 1 1 0 0 0 1 1 12 1 9 Metrics 

Number of Returnees 
This is the count of the number of people who contributed at least one message 
to the newsgroup in the time period selected who also contributed a message in 
the pervious time period; i.e. in the prior month. 

© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use. Privacy 
Statement  
