The data on the http://netscan.research.microsoft.com web site will no longer be 
updated after May 31, 2007. The Microsoft Research Community Technologies Team 
thanks you for your interest in this research project, and hopes that it has 
been a valuable resource. Please feel free to contact us with any questions or 
feedback.  
Daily Technical Newsgroups | My Usenet | My Settings | NG Search | NG Report | 
Author Profile | Thread View | Treemap | About | Help 
Discuss Netscan microsoft.public.research.netscan.discussion  Send us your 
Feedback  
Report Time Span 
Select a Time Period 
Day Week Month 
Quarter Year  
Data collected through: 5/31/2007 11:59:59 PM (UTC)  Help 
Newsgroups where name containsstarts with   
For date (mm/dd/yyyy OR mm/yyyy):  Save Search 

Results for the month of July  Compare to previous time period   Help  

386 Newsgroups Order by , descending Posts Posters Returnees Replies Repliers 
URM AdjURM AvgLineCt XPosts XPTgs Authors 
at.freizeit.nonsens 2499 23 17 2425 17 42 40 32 54 4 Metrics 
at.gesellschaft.recht 852 155 72 787 134 16 11 34 37 12 Metrics 
at.gesellschaft.politik 739 168 55 690 162 16 14 36 348 16 Metrics 
at.telekomm.mobil 695 142 55 623 130 12 10 20 4 1 Metrics 
at.freizeit.motorrad 598 67 39 549 61 15 14 21 37 2 Metrics 
at.verkehr.bahn 460 71 43 421 59 13 12 24 16 8 Metrics 
at.freizeit.auto 239 48 29 219 41 5 4 19 0 0 Metrics 
at.linux 237 86 36 183 67 10 7 24 12 9 Metrics 
at.test 162 52 4 99 15 48 47 188 1 46 Metrics 
at.anzeigen.computer.pc 95 44 14 50 24 29 28 23 19 4 Metrics 
at.internet.sonstiges 85 74 4 71 63 8 6 25 3 4 Metrics 
at.gesellschaft.humor 80 25 3 19 17 58 57 65 0 0 Metrics 
at.anzeigen.sonstiges 79 37 10 21 14 44 43 14 5 6 Metrics 
at.anzeigen.computer.sonstiges 67 34 7 27 13 33 31 18 17 3 Metrics 
at.region.graz 55 36 10 41 26 6 5 51 1 2 Metrics 
at.internet.breitband 49 25 8 38 18 8 6 17 6 2 Metrics 
at.telekomm.sonstiges 43 22 7 35 16 4 3 18 0 0 Metrics 
at.anzeigen.wohnen 37 26 6 5 4 31 27 17 7 3 Metrics 
at.medien.sonstiges 35 33 0 30 28 5 4 26 30 1 Metrics 
at.internet.provider 33 26 5 20 15 9 6 13 1 1 Metrics 
at.gesellschaft.kontakte 33 12 0 28 9 3 2 13 0 0 Metrics 
at.freizeit.sonstiges 29 11 0 23 7 4 3 14 0 0 Metrics 
at.region.noe 27 11 5 23 7 4 3 28 0 0 Metrics 
at.anzeigen.telekomm 24 15 1 9 7 8 7 10 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.finanzen 23 11 4 19 9 2 1 28 3 6 Metrics 
at.anzeigen.computer.mac 18 12 3 2 2 15 14 274 0 0 Metrics 
at.anzeigen.kontakte 17 14 1 0 0 17 17 7 0 0 Metrics 
at.verkehr.strasse 16 11 4 9 6 4 3 16 0 0 Metrics 
at.freizeit.sf.startrek 15 9 4 3 1 9 8 42 1 1 Metrics 
at.sonstiges 14 12 3 9 7 4 3 33 4 5 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.auto 14 11 1 2 2 10 9 18 0 0 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.motorrad 12 9 1 5 3 6 5 8 0 0 Metrics 
at.usenet.einsteiger 12 7 3 6 5 5 4 24 0 0 Metrics 
at.medien.fernsehen 12 10 5 6 5 5 4 13 2 1 Metrics 
at.telekom.mobil 10 6 0 9 5 0 0 13 10 1 Metrics 
at.tuwien.hardware 9 7 1 3 3 5 4 17 3 2 Metrics 
at.anzeigen.musik 9 7 1 3 2 4 3 17 2 5 Metrics 
at.anzeigen.arbeitsmarkt 8 8 0 0 0 8 8 22 0 0 Metrics 
at.tuwien.student 8 8 0 0 0 8 7 15 1 1 Metrics 
at.mail.mbone 7 7 0 0 0 7 6 279 0 0 Metrics 
at.medien.radio 7 4 1 0 0 7 6 17 4 4 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dialog 7 6 0 0 0 7 5 54 0 0 Metrics 
at.blackbox.ceiberweiber 6 6 0 0 0 6 5 323 0 0 Metrics 
at.fido.internet 6 5 0 0 0 6 5 32 0 0 Metrics 
at.ping.pcfranz 6 6 0 0 0 6 5 325 0 0 Metrics 
at.mail.edv-recht 6 6 0 0 0 6 5 24 0 0 Metrics 
at.tuwien.se.next 6 6 0 0 0 6 5 16 0 0 Metrics 
at.umwelt 6 6 0 0 0 6 5 24 0 0 Metrics 
at.tuwien.general 6 6 0 0 0 6 5 310 1 1 Metrics 
at.usenet.infos 6 4 1 0 0 6 5 199 0 0 Metrics 
at.anzeigen.privat.computer 6 6 0 0 0 6 5 20 0 0 Metrics 
at.anzeigen.gewerblich.computer 6 6 0 0 0 6 5 27 0 0 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.sonstiges 6 6 0 0 0 6 5 18 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.politics 6 6 0 3 3 3 2 2330 3 9 Metrics 
at.anzeigen.gewerblich.allgemein 5 5 0 0 0 5 4 377 0 0 Metrics 
at.anzeigen.privat.allgemein 5 5 0 0 0 5 4 13 0 0 Metrics 
at.blackbox 5 5 0 0 0 5 4 371 0 0 Metrics 
at.usenet.sonstiges 5 5 1 0 0 5 4 25 0 0 Metrics 
at.univie.general 5 5 0 0 0 5 4 375 0 0 Metrics 
at.tuwien.zid.neuigkeiten 5 3 1 0 0 5 4 29 0 0 Metrics 
at.jobs 5 5 1 0 0 5 4 27 1 4 Metrics 
at.musik.macher 5 5 0 0 0 5 4 19 0 0 Metrics 
at.fido.aon 5 5 0 0 0 5 4 379 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.medien 5 5 0 0 0 5 4 13 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.sport 5 5 0 0 0 5 4 27 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil.kommentare 5 5 0 0 0 5 4 13 0 0 Metrics 
at.freizeit.sport 5 5 0 0 0 5 4 6 0 0 Metrics 
at.fido.kurzwelle 5 5 0 0 0 5 4 19 0 0 Metrics 
at.fido.newsoft 5 5 0 0 0 5 4 31 0 0 Metrics 
at.blackbox.behinderte 5 5 0 0 0 5 4 27 0 0 Metrics 
at.blackbox.gpa.wien.fcg 5 5 0 0 0 5 4 19 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.diskussionen 5 5 0 0 0 5 4 27 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.mac 5 5 0 0 0 5 4 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.pc 5 5 0 0 0 5 4 32 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.weltpolitik 5 5 0 0 0 5 4 372 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.wirtschaft 5 5 0 0 0 5 4 373 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.kommentare 5 5 0 0 0 5 4 13 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.leitartikel 4 4 0 0 0 4 3 14 0 0 Metrics 
at.blackbox.umweltberatung 4 4 0 0 0 4 3 5 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.innenpolitik 4 4 0 0 0 4 3 5 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.kultur 4 4 0 0 0 4 3 454 0 0 Metrics 
at.blackbox.lomographie 4 4 0 0 0 4 3 5 0 0 Metrics 
at.blackbox.lomographie.galerie 4 4 0 0 0 4 3 14 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.chronik 4 4 0 0 0 4 3 34 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.europa 4 4 0 0 0 4 3 5 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.diverses 4 4 0 0 0 4 3 483 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.umwelt+verkehr 4 4 0 0 0 4 3 14 0 0 Metrics 
at.blackbox.jvp.wien 4 4 0 0 0 4 3 5 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien.dialog 4 3 0 0 0 4 2 98 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.planet 4 4 0 0 0 4 3 22 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.kultur+bildung 4 4 0 0 0 4 3 482 0 0 Metrics 
at.blackbox.europa.diskussionen 4 4 0 0 0 4 3 482 0 0 Metrics 
at.fido.linux 4 4 0 0 0 4 3 484 0 0 Metrics 
at.fido.os2 4 4 0 0 0 4 3 34 0 0 Metrics 
at.fido.segeln 4 4 0 0 0 4 3 34 0 0 Metrics 
at.fido.startrek 4 4 0 0 0 4 3 485 0 0 Metrics 
at.general 4 4 0 0 0 4 3 22 0 0 Metrics 
at.freizeit.sf 4 4 0 0 0 4 3 22 0 0 Metrics 
at.freizeit.sf.sonstiges 4 4 1 0 0 4 3 571 1 4 Metrics 
at.blackbox.profil.leitartikel 4 4 0 0 0 4 3 14 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil.feedback 4 4 0 0 0 4 3 5 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.caspar-einem 4 4 0 0 0 4 3 463 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.disput 4 4 0 0 0 4 3 14 0 0 Metrics 
at.blackbox.vsstoe 4 4 0 0 0 4 3 14 0 0 Metrics 
at.fido.isdn.co.at 4 4 0 0 0 4 3 34 0 0 Metrics 
at.blackbox.wien.jugendzentren 4 4 0 0 0 4 3 5 0 0 Metrics 
at.blackbox.wo-men 4 4 0 0 0 4 3 5 0 0 Metrics 
at.blackbox.trend.feedback 4 4 0 0 0 4 3 5 0 0 Metrics 
at.network.aconet 4 4 0 0 0 4 3 485 0 0 Metrics 
at.region.steiermark 4 4 0 0 0 4 3 22 0 0 Metrics 
at.kultur 4 4 0 0 0 4 3 485 0 0 Metrics 
at.medien.print 4 4 0 0 0 4 3 22 0 0 Metrics 
at.mail.osi-ds 4 4 0 0 0 4 3 485 0 0 Metrics 
at.tuwien.software 4 4 0 1 1 2 1 25 0 0 Metrics 
at.tuwien.os.winnt 4 4 0 0 0 4 3 22 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.internet-services 4 3 0 0 0 4 3 33 0 0 Metrics 
at.univie.innovation 4 4 0 0 0 4 3 22 0 0 Metrics 
at.orf.modern-times 4 4 0 0 0 4 3 34 0 0 Metrics 
at.usenet.gruppen 4 3 1 0 0 4 3 193 3 4 Metrics 
at.blackbox.bbe.help 4 4 0 0 0 4 3 34 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.hobbies 4 4 0 0 0 4 3 34 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.smalltalk 4 4 0 0 0 4 3 482 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.youthforum 4 4 0 0 0 4 3 34 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.news 4 4 0 0 0 4 3 27 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.organizations 3 3 0 0 0 3 2 30 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.globetrotting 3 3 0 0 0 3 2 42 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.jobs 3 3 0 0 0 3 2 626 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.education 3 3 0 0 0 3 2 616 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.accomodation 3 3 0 0 0 3 2 30 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.antiracism 3 3 0 0 0 3 2 42 0 0 Metrics 
at.asn.test 3 3 0 0 0 3 2 28 0 0 Metrics 
at.astronomie 3 3 0 0 0 3 2 638 0 0 Metrics 
at.anzeigen.mitfahrboerse 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.usenet 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.verkehr.sonstiges 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.telekom-initiative 3 3 0 0 0 3 2 30 0 0 Metrics 
at.telekomm.technik.isdn 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.telekomm.technik.sonstiges 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.tuwien.admins 3 3 0 0 0 3 2 35 0 0 Metrics 
at.univie.edv 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.univie.publizistik 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.mail.com-priv 3 3 0 0 0 3 2 631 0 0 Metrics 
at.mail.info-netblazer 3 3 0 0 0 3 2 42 0 0 Metrics 
at.mail.tcp-group 3 3 0 0 0 3 2 19 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.sonstiges 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.zivildienst 3 3 1 1 1 1 0 15 0 0 Metrics 
at.infosystems 3 3 0 0 0 3 2 30 0 0 Metrics 
at.network.ping 3 3 0 0 0 3 2 42 0 0 Metrics 
at.network.telekabel 3 3 0 0 0 3 2 35 0 0 Metrics 
at.network.udnwien 3 3 0 0 0 3 2 76 0 0 Metrics 
at.news 3 3 0 0 0 3 2 33 0 0 Metrics 
at.mail.linkers 3 3 0 0 0 3 2 19 0 0 Metrics 
at.medien.www 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.blackbox.zivildienst 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl95 3 3 0 0 0 3 2 30 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.presse 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.chorherr 3 3 0 0 0 3 2 30 0 0 Metrics 
at.freizeit.rollenspiele 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.freizeit.film 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 Metrics 
at.blackbox.europa.news 3 3 0 0 0 3 2 33 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.presse 3 2 0 0 0 3 1 104 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer 3 3 0 0 0 3 2 35 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.div.. 3 3 0 0 0 3 2 35 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.jobs 3 3 0 0 0 3 2 42 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.computer 3 3 0 0 0 3 2 35 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.computer.spiele 3 3 0 0 0 3 2 35 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.computer.talk 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.partyzone.diskussion.. 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.partyzone.termine 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.local.schule.schuelerzeitu.. 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien.presse 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.local 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.powerbox 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.discussion 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.dokumentarfilme 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.events 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.hauptprogramm 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.kinderfilme 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.kurzfilme 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.locations 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.retrospektive 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.reviews 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.tributes 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.viennale.twilightzone 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.wohnungen 2 2 0 0 0 2 1 24 0 0 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.wien-direkt 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.europa.presse 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.europa.termine 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gpa 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gpa.wien 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.youthpress 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.soziales+gesun.. 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.termine 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.dokumente 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.jerusalem 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.kids-jugend-bi.. 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.kontrolle 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fischen.allgemein 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.freizeit 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.notfalldienste 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.teens 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.win32 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.windows 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.zivildienst 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.shortwave 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.sicherheit 2 2 0 0 0 2 1 925 0 0 Metrics 
at.fido.recht 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.schulgem 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.mitfahr 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.modem 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.msaccess 2 2 0 0 0 2 1 906 0 0 Metrics 
at.fido.msdos 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.nofun 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.lehrer 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.umwelt 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.sos-medienfreiheit 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.sozialistische-jugend 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96.europa 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.blackbox.wahl96.wien 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.amiga 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.einsteiger.infos 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.eunet.support 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.kino 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.kommerz 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.isdn 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.isdn.co 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.bazar 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.bazar.aus 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.btx 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.cis 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.fido.games 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.musik 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.netway 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.netway.v90test 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.netway.worldport 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.netway.x2test 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.network.vbs 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.network.telecom 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.network.eunet 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.roleplay 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.ping.support 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.oebb 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.oeh 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.oeh.flohmarkt 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.oeh.jobs 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.oeh.kontakte 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.oeh.mitfahrboerse 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.oeh.wohnungen 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.orf.flame 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.eu-db 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.firewalls 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.inetuse 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.austrian-music 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.behindert 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.cerro-l 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.wafe 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.www-announce 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.www-talk 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.mehr-jus 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.netzbuch 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.linguist 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.decstation-mgrs 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.dssig 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.osimis 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.pp 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.quipu 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.mail.sco-list 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.univie.uninet 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.univie.oeh.wahl.aktionsgemeinschaft 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.univie.oeh.wahl.lsf 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.unisbg.edvz.windows-nt 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.unisbg.general 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.unisbg.geo.toolb 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.unisbg.jobs 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.unisbg.misc.test 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.unisbg.oeh 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.univie 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.univie.club 2 2 0 0 0 2 1 8 1 4 Metrics 
at.tuwien.lva.nummath 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.programmieren2 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.prozessautomatisierung-lu 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.se-delphi 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.se-java 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.se-linux 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.semfv 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.srf-projekt3 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.uebersetzerbau-lu 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.uid 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.xml 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.uibk 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.uibk.test 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.tunet 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.cg 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.edvz 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.edvz.studhelp 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.telecom.amstetten 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.spoe 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.politik 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.provider.at-net 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.infosys.rnue 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.182.et 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.182.ra 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.184.ak3 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.cg.ad1 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.cg.ad2 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.cg.adl 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.cg.cg23 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.dataengineering 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.datenbanken 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.test.test 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.hthm 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.inetsec 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.gbl-labor 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.gwg-gruppe1 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.gwg-gruppe2 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.usenet.schmankerl 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.anzeigen.computer 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.anzeigen.computer.diverse 2 2 0 0 0 2 1 13 0 0 Metrics 
at.anzeigen.computer.diverse.at.anzeig.. 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.usenet.cancel-report 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.veranstaltung 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.vu-wien.test 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wien 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wien.anregungen 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wien.computer 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wien.jugend 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wien.kunst 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wien.medien 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wien.nachtleben 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wien.rathaus.stadtplanung 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wien.reisen 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wien.weiterbildung 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wsr.internet-use 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wu-wien.bazar 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wu-wien.club 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wu-wien.irc 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
at.wu-wien.jobs 2 2 0 0 0 2 1 40 0 0 Metrics 
