The data on the http://netscan.research.microsoft.com web site will no longer be 
updated after May 31, 2007. The Microsoft Research Community Technologies Team 
thanks you for your interest in this research project, and hopes that it has 
been a valuable resource. Please feel free to contact us with any questions or 
feedback.  
Daily Technical Newsgroups | My Usenet | My Settings | NG Search | NG Report | 
Author Profile | Thread View | Treemap | About | Help 
Discuss Netscan microsoft.public.research.netscan.discussion  Send us your 
Feedback  
Report Time Span 
Select a Time Period 
Day Week Month 
Quarter Year  
Data collected through: 5/31/2007 11:59:59 PM (UTC)  Help 
Newsgroups where name containsstarts with   
For date (mm/dd/yyyy OR mm/yyyy):  Save Search 

Results for the month of August  Compare to previous time period   Help  

142 Newsgroups Order by , descending Posts Posters Returnees Replies Repliers 
URM AdjURM AvgLineCt XPosts XPTgs Authors 
at.freizeit.nonsens 4913 50 17 4801 38 42 34 19 195 24 Metrics 
at.telekomm.mobil 977 161 78 866 145 23 20 23 94 5 Metrics 
at.gesellschaft.politik 939 170 72 850 156 30 25 30 391 25 Metrics 
at.gesellschaft.recht 907 169 74 852 151 14 10 26 161 15 Metrics 
at.verkehr.bahn 421 88 47 372 71 17 14 23 47 6 Metrics 
at.freizeit.motorrad 246 57 29 219 51 14 10 18 2 3 Metrics 
at.linux 235 66 21 199 53 8 5 30 5 5 Metrics 
at.test 212 116 6 60 22 119 108 10 9 10 Metrics 
at.freizeit.auto 181 45 25 161 40 8 5 18 3 4 Metrics 
at.internet.sonstiges 139 59 11 112 46 20 13 25 5 3 Metrics 
at.telekomm.sonstiges 116 40 11 100 29 8 5 25 8 5 Metrics 
at.anzeigen.computer.pc 92 50 14 45 23 35 30 29 9 5 Metrics 
at.anzeigen.sonstiges 90 45 11 23 12 58 53 85 14 9 Metrics 
at.gesellschaft.kontakte 83 25 5 67 15 12 9 22 3 3 Metrics 
at.verkehr.strasse 76 36 5 63 30 7 4 25 5 4 Metrics 
at.region.graz 65 32 9 47 21 11 8 24 6 6 Metrics 
at.internet.breitband 64 37 6 40 26 15 9 25 4 3 Metrics 
at.gesellschaft.humor 60 21 5 16 10 42 39 58 11 6 Metrics 
at.anzeigen.wohnen 44 27 9 8 5 30 26 28 20 9 Metrics 
at.anzeigen.computer.sonstiges 42 28 8 21 15 15 12 29 8 4 Metrics 
at.sonstiges 40 22 4 25 12 9 6 31 6 8 Metrics 
at.internet.provider 36 23 4 17 12 15 9 30 5 3 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.auto 24 19 1 1 1 22 18 36 5 4 Metrics 
at.anzeigen.telekomm 24 19 3 7 7 12 9 37 4 3 Metrics 
at.gesellschaft.finanzen 23 16 3 10 7 9 8 34 4 13 Metrics 
at.jobs 17 13 1 0 0 17 14 54 12 17 Metrics 
at.tuwien.student 17 11 1 6 4 10 7 51 5 4 Metrics 
at.tuwien.hardware 16 12 1 4 3 10 7 47 4 3 Metrics 
at.telekomm.technik.isdn 16 11 1 6 4 9 6 51 4 3 Metrics 
at.medien.fernsehen 15 12 1 8 7 7 4 55 11 4 Metrics 
at.anzeigen.musik 15 11 1 3 3 10 7 57 5 5 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.motorrad 14 11 2 1 1 12 9 51 4 3 Metrics 
at.freizeit.rollenspiele 14 9 1 6 4 6 3 52 4 3 Metrics 
at.medien.radio 13 7 2 1 1 12 9 61 10 11 Metrics 
at.anzeigen.kontakte 12 10 2 0 0 12 12 15 0 0 Metrics 
at.freizeit.sonstiges 12 8 1 1 1 10 6 46 7 7 Metrics 
at.tuwien.software 11 6 0 0 0 11 7 16 0 0 Metrics 
at.anzeigen.computer.mac 10 8 1 1 1 8 7 23 0 0 Metrics 
at.anzeigen.arbeitsmarkt 9 8 0 0 0 9 8 41 1 1 Metrics 
at.tuwien.general 9 7 1 0 0 9 6 79 5 4 Metrics 
at.univie.edv 9 7 1 1 1 7 4 73 4 3 Metrics 
at.medien.sonstiges 8 6 2 2 2 6 4 78 6 4 Metrics 
at.region.noe 8 6 2 0 0 8 5 79 5 4 Metrics 
at.verkehr.sonstiges 8 6 1 0 0 8 5 79 4 3 Metrics 
at.anzeigen.mitfahrboerse 8 6 1 0 0 8 5 79 4 3 Metrics 
at.gesellschaft.sonstiges 8 6 1 0 0 8 5 80 4 3 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.innenpolitik 8 5 1 0 0 8 5 91 4 3 Metrics 
at.freizeit.sport 7 6 1 1 1 6 3 55 3 3 Metrics 
at.region.steiermark 7 4 1 0 0 7 4 89 4 3 Metrics 
at.telekomm.technik.sonstiges 7 5 1 0 0 7 4 89 4 3 Metrics 
at.musik.macher 7 4 1 0 0 7 4 89 4 3 Metrics 
at.univie.general 7 5 1 0 0 7 4 89 4 3 Metrics 
at.tuwien.os.winnt 7 4 1 0 0 7 4 89 4 3 Metrics 
at.anzeigen.privat.allgemein 6 3 1 0 0 6 3 101 4 3 Metrics 
at.anzeigen.fahrzeuge.sonstiges 6 5 0 0 0 6 5 22 0 0 Metrics 
at.blackbox 6 4 1 0 0 6 4 104 4 3 Metrics 
at.usenet.sonstiges 6 4 2 0 0 6 4 102 4 3 Metrics 
at.umwelt 6 4 1 0 0 6 4 93 4 3 Metrics 
at.freizeit.film 6 5 1 1 1 5 2 23 3 4 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.caspar-einem 6 4 1 0 0 6 4 104 4 3 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.disput 6 4 1 0 0 6 4 104 4 3 Metrics 
at.blackbox.trend.kommentare 6 4 1 0 0 6 4 104 4 3 Metrics 
at.blackbox.lomographie 6 4 1 0 0 6 4 104 4 3 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.europa 6 4 1 0 0 6 4 104 4 3 Metrics 
at.blackbox.lomographie.galerie 5 3 1 0 0 5 3 122 4 3 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dialog 5 4 1 0 0 5 3 75 3 3 Metrics 
at.blackbox.behinderte 5 4 1 0 0 5 3 75 3 3 Metrics 
at.blackbox.gpa.wien.fcg 5 4 1 0 0 5 3 75 3 3 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.diskussionen 5 4 1 0 0 5 3 75 3 3 Metrics 
at.blackbox.gruene.wien.umwelt+verkehr 5 4 1 0 0 5 3 75 3 3 Metrics 
at.blackbox.kleinanzeigen.jobs 5 4 0 0 0 5 5 31 3 9 Metrics 
at.blackbox.trend.leitartikel 5 3 1 0 0 5 3 122 4 3 Metrics 
at.blackbox.umweltberatung 5 3 1 0 0 5 3 122 4 3 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.presse 5 3 1 0 0 5 3 122 4 3 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.medien 5 4 1 0 0 5 3 75 3 3 Metrics 
at.blackbox.trend.feedback 5 3 1 0 0 5 3 122 4 3 Metrics 
at.freizeit.sf.sonstiges 5 3 2 0 0 5 3 562 5 7 Metrics 
at.freizeit.sf.startrek 5 4 2 0 0 5 3 88 3 3 Metrics 
at.blackbox.vsstoe 5 3 1 0 0 5 3 122 4 3 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.weltpolitik 5 4 1 0 0 5 3 75 3 3 Metrics 
at.tuwien.zid.neuigkeiten 5 1 1 0 0 5 5 21 0 0 Metrics 
at.blackbox.bbe.jobs 5 4 0 0 0 5 5 31 3 9 Metrics 
at.anzeigen.privat.computer 5 3 1 0 0 5 3 105 4 3 Metrics 
at.medien.print 5 3 1 0 0 5 3 105 4 3 Metrics 
at.medien.www 4 2 1 0 0 4 2 127 4 3 Metrics 
at.ping.pcfranz 4 2 1 0 0 4 2 127 4 3 Metrics 
at.tuwien.se.next 4 2 1 0 0 4 2 127 4 3 Metrics 
at.mail.mbone 4 2 1 0 0 4 2 127 4 3 Metrics 
at.usenet.infos 4 2 2 0 0 3 3 279 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.wirtschaft 4 3 1 0 0 4 2 89 3 3 Metrics 
at.blackbox.wien.jugendzentren 4 3 1 0 0 4 2 30 2 3 Metrics 
at.blackbox.wo-men 4 3 1 0 0 4 2 30 2 3 Metrics 
at.blackbox.zivildienst 4 3 1 0 0 4 2 30 2 3 Metrics 
at.freizeit.sf 4 2 1 0 0 4 2 127 4 3 Metrics 
at.general 4 3 1 0 0 4 2 74 3 3 Metrics 
at.mail.edv-recht 4 2 1 0 0 4 2 127 4 3 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.kultur 4 3 1 0 0 4 2 89 3 3 Metrics 
at.blackbox.profil.feedback 4 3 1 0 0 4 2 89 3 3 Metrics 
at.blackbox.profil.kommentare 4 3 1 0 0 4 2 89 3 3 Metrics 
at.blackbox.profil.leitartikel 4 3 1 0 0 4 2 89 3 3 Metrics 
at.blackbox.jvp.wien 4 3 1 0 0 4 2 89 3 3 Metrics 
at.blackbox.gruene.planet 3 2 1 0 0 3 1 85 3 3 Metrics 
at.blackbox.ceiberweiber 3 2 1 0 0 3 1 85 3 3 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.sport 3 2 1 0 0 3 1 85 3 3 Metrics 
at.gesellschaft.notfalldienste 3 3 1 0 0 3 2 38 0 0 Metrics 
at.usenet.einsteiger 3 3 1 1 1 2 2 98 0 0 Metrics 
at.usenet.gruppen 3 2 1 0 0 3 3 262 2 3 Metrics 
at.wu-wien.financial-news 3 3 0 0 0 3 2 103 0 0 Metrics 
at.anzeigen.gewerblich.allgemein 3 3 1 0 0 3 2 38 0 0 Metrics 
at.binaries.multimedia.erotica 3 3 0 0 0 3 3 5322 3 11 Metrics 
at.univie.publizistik 3 3 0 0 0 3 2 38 0 0 Metrics 
at.netway 2 2 1 0 0 2 1 49 0 0 Metrics 
at.anzeigen.veranstaltung 2 2 0 0 0 2 2 31 0 0 Metrics 
at.wu-wien.lva.financial-news 2 2 0 0 0 2 1 130 0 0 Metrics 
at.wu-wien.bazar 2 2 1 0 0 2 1 119 0 0 Metrics 
at.univie.club 2 2 0 0 0 2 1 49 0 0 Metrics 
at.usenet.missbrauch 2 2 0 0 0 2 2 81 1 2 Metrics 
at.fido.kurzwelle 2 1 1 0 0 2 0 1 2 3 Metrics 
at.fido.amiga 2 1 0 1 1 0 0 10 0 0 Metrics 
at.fido.aon 2 1 1 0 0 2 0 1 2 3 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.presse 2 2 0 0 0 2 2 59 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien 1 1 0 0 0 1 1 101 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.wien.dokum.. 1 1 0 0 0 1 1 101 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum.dokumente 1 1 0 0 0 1 1 101 0 0 Metrics 
at.blackbox.meine-meinung.hyde-park-co.. 1 1 0 0 0 1 1 101 0 0 Metrics 
at.blackbox.liberales_forum 1 1 0 0 0 1 1 101 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien 1 1 0 0 0 1 1 101 0 0 Metrics 
at.blackbox.spoe.wien.termine 1 1 0 0 0 1 1 101 0 0 Metrics 
at.blackbox.volkspartei.wien 1 1 0 0 0 1 1 101 0 0 Metrics 
at.fido.games 1 1 0 0 0 1 1 10 0 0 Metrics 
at.blackbox.profil.cyberama 1 1 0 0 0 1 1 101 0 0 Metrics 
at.einsteiger.fragen 1 1 0 0 0 1 1 17 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.studium 1 1 0 0 0 1 1 17 0 0 Metrics 
at.gesellschaft.zivildienst 1 1 0 0 0 1 1 17 0 0 Metrics 
at.studierende 1 1 0 0 0 1 1 17 0 0 Metrics 
at.usenet 1 1 0 0 0 1 1 17 0 0 Metrics 
at.tuwien.tunet 1 1 0 0 0 1 1 17 0 0 Metrics 
at.tuwien.cg 1 1 0 0 0 1 1 17 0 0 Metrics 
at.tuwien.infosys.rnue 1 1 0 0 0 1 1 17 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.datenbanken 1 1 0 0 0 1 1 17 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.hthm 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 Metrics 
at.tuwien.lva.uebersetzerbau-lu 1 1 0 0 0 1 1 17 0 0 Metrics 

© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use. Privacy 
Statement  
