| Autor | Datum | Stories | Artikel | Bücher | Hrsg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolf Faber | 10.07.2009 | 4 | 3 | 3 | |
| Marion M. Fabian | 13.07.2006 | 1 | |||
| Rainer Fabian | 22.07.2008 | 1 | |||
| Walter Fabian | 09.05.1999 | 1 | |||
| Jan-Ingmar Fabisch | 17.07.2003 | 1 | |||
| Enrico Fabrizius | 11.07.2001 | 1 | |||
| C.R. Faddis | 09.05.1999 | 1 | |||
| Connie Faddis | 09.05.1999 | 2 | |||
| Lygia Fagundes Telles | 13.07.2006 | 21 | 1 | ||
| Rüdiger Fahje | 10.07.2009 | 3 | |||
| H.L. Fahlberg | 10.07.2009 | 1 | |||
| Henry Fahlke | 22.07.2008 | 1 | |||
| Patrick Fahy | 09.05.1999 | 1 | |||
| Warren Fahy | 11.07.2010 | 1 | 1 | ||
| Kenneth W. Faig jr. | 13.07.2006 | 3 | |||
| Jürgen Faik | 22.07.2008 | 1 | |||
| Claude Faine | 04.01.2002 | 6 | |||
| Paul W. Fairman (siehe auch Pseud. Adam Chase, Clee Garson, E.K. Jarvis, Ivar Jorgensen, Robert Eggert Lee, Paul Lohrman, F.W. Paul, Ellery Queen, Malory Storm) |
17.07.2003 | 3 | 2 | ||
| Marco Fajardo | 01.01.2008 | 2 | |||
| Z.I. Fajnburg | 11.07.2010 | 1 | |||
| Tobias Falberg | 06.01.2007 | 2 | |||
| Gary Falck | 22.07.2008 | 1 | |||
| Kristin Falck | 10.07.2009 | 1 | |||
| Knut Faldbakken | 09.05.1999 | 1 | |||
| Cesare Falessi | 09.05.1999 | 1 | |||
| Gary Falk | 01.01.2008 | 2 | |||
| Gunter Falk | 22.07.2008 | 1 | |||
| Heiko Falk | 10.07.2009 | 1 | |||
| Jörg Falk | 11.07.2010 | 1 | |||
| Lee Falk | 11.07.2001 | 3 | |||
| Magnus Falk | 28.12.2009 | 1 | |||
| Matthias Falke | 11.07.2010 | 76 | 2 | 15 | |
| Stefan Falke | 28.12.2009 | 1 | |||
| Frank Falkenberg | 28.12.2009 | 1 | |||
| Lena Falkenhagen | 06.01.2006 | 2 | 1 | 5 | |
| Michael Falkenstein | 10.07.2009 | 3 | |||
| John Falkner | 28.12.2009 | 3 | |||
| Jennifer Fallon | 11.07.2010 | 13 | |||
| Elizabeth Fancett | 13.07.2006 | 3 | |||
| Lars Fandrey | 06.01.2007 | 1 | |||
| Judith Fandrich | 11.07.2010 | 1 | |||
| Bron Fane (Pseud. von R. Lionel Fanthorpe) |
28.12.2009 | 3 | 3 | ||
| Norbert Fangmeier | 11.07.2010 | 5 | 17 | ||
| R. Lionel Fanthorpe (siehe auch Pseud. Erle Barton, Lee Barton, Thornton Bell, Leo Brett, Fane Bron, Bron Fane, L.P. Kenton, John E. Muller, Lionel Roberts, Trebor Thorpe, Pel Torro, Karl Zeigfried) |
28.12.2009 | 6 | 6 | 1 | |
| Patricia Fara | 14.07.2004 | 1 | |||
| Alfred Farau | 01.01.2008 | 1 | |||
| Sharon N. Farber | 02.01.1999 | 6 | |||
| Sergiu Farcasan | 06.01.2007 | 1 | |||
| Klaus Farin | 06.01.2007 | 18 | 1 | ||
| Henrik Farkas | 09.05.1999 | 1 | |||
| Vikor Farkas | 11.07.2010 | 1 | |||
| Viktor Farkas | 11.07.2010 | 4 | 61 | 1 | |
| David Farland | 08.07.2002 | 1 | 6 | ||
| Donna Farley | 09.05.1999 | 1 | |||
| Tucker Farley | 28.12.2009 | 1 | |||
| Nancy Farmer | 14.07.2005 | 1 | |||
| Philip Jose Farmer (siehe auch Pseud. Kilgore Trout) |
11.07.2010 | 119 | 7 | 63 | 1 |
| Todd Farmer | 06.01.2001 | 1 | |||
| Phil Farrand | 19.03.2000 | 4 | |||
| John Farrelly | 13.07.2006 | 2 | |||
| Mick Farren | 12.07.2007 | 1 | |||
| Claude Farrere | 06.01.2001 | 1 | |||
| Howard Fast (siehe auch Pseud. E.V. Cunningham) |
28.12.2009 | 13 | 1 | ||
| Jon Fast | 09.05.1999 | 1 | |||
| Karola Fastenrath | 16.01.2005 | 1 | |||
| Abduhakim Fasylow | 14.07.2005 | 1 | |||
| Hermann Faulhaber | 28.12.2009 | 1 | |||
| Jörg Fauser | 12.07.2007 | 1 | |||
| Christa Faust | 04.01.2004 | 1 | |||
| Bill Fawcett | 10.07.2009 | 3 | 1 | ||
| Samy Fayad | 09.05.1999 | 1 | |||
| W.H. Fear | 09.05.1999 | 1 | |||
| John Fearn | 23.12.1999 | 1 | |||
| Klaus Fecher (siehe auch Pseud. F. Klaus) |
13.07.2006 | 4 | 9 | ||
| Alexander Fechner | 11.07.2010 | 1 | |||
| Gustav Theodor Fechner | 09.05.1999 | 1 | |||
| Paul Fechter | 12.07.2007 | 1 | |||
| Lars Feddern | 09.05.1999 | 1 | |||
| Arnold Federbush | 09.05.1999 | 1 | |||
| David Federer | 01.01.2008 | 1 | |||
| Carlos Maria Federici | 09.05.1999 | 2 | |||
| Raymond Federman | 06.01.2006 | 1 | |||
| Reinhard Federmann | 10.07.2009 | 1 | |||
| Konstantin Fedin | 05.07.2000 | 1 | |||
| Michael W. Fedo | 09.05.1999 | 1 | |||
| Gregory Feeley | 13.07.2006 | 2 | 5 | ||
| Leo Fegerl | 28.12.2009 | 6 | |||
| Klara Feher | 10.07.2009 | 2 | |||
| Silard Feher | 06.01.2006 | 1 | |||
| Günther Fehl | 01.01.2008 | 1 | |||
| Thomas Fehl | 01.01.2009 | 2 | 1 | 1 | |
| Ewald Fehlau | 09.05.1999 | 1 | |||
| Frank Fehling | 11.07.2010 | 4 | |||
| Gert Fehlner | 22.07.2008 | 3 | 1 | ||
| Stefan Fehres | 11.07.2010 | 1 | 1 | ||
| Dirk Fehse | 11.07.2010 | 10 | |||
| Thomas Feibel | 12.07.2007 | 1 | |||
| Heinz Feichtinger | 12.07.2007 | 1 | |||
| Jörg Feierabend | 14.07.2004 | 1 | 4 | ||
| Rene Feierabend | 01.01.2009 | 1 | |||
| George Feifer | 16.01.2005 | 1 | |||
| Marcel Feige | 11.07.2010 | 1 | 59 | 10 | 1 |
| Karin Feigl | 01.01.2009 | 1 | |||
| Regina Feikert | 10.07.2009 | 1 | |||
| Marion Feiler | 01.01.2009 | 2 | |||
| David Feintuch | 27.12.2002 | 8 | |||
| Raymond E. Feist | 28.12.2009 | 18 | 7 | 46 | |
| Gyula Fekete | 01.01.2008 | 2 | 1 | ||
| Olga Felber | 22.07.2008 | 1 | |||
| Paul Felber | 11.07.2010 | 1 | 5 | ||
| Horst Felder | 11.07.2010 | 1 | |||
| Thomas Felder | 01.01.2008 | 2 | |||
| Robert Feldhoff | 11.07.2010 | 15 | 45 | 119 | |
| Mark Feldman | 16.01.2005 | 1 | |||
| Chester Feldmann | 13.07.2006 | 1 | |||
| Mark Feldmann | 09.05.1999 | 1 | |||
| Peter H. Feldmann | 28.12.2009 | 13 | 71 | 2 | |
| Laszlo Feleki | 06.01.2007 | 1 | |||
| Carmela Felgenträger | 12.07.2007 | 1 | |||
| Cynthia Felice | 09.05.1999 | 2 | 3 | ||
| Carlos Feliciano | 11.07.2010 | 1 | |||
| Markus Fellendorf | 10.07.2009 | 1 | |||
| Hans Feller | 28.12.2009 | 1 | |||
| Jacobus Fellgibel (Pseud. von Heinrich F.S. Bachmair) |
06.01.2006 | 1 | |||
| Federico Fellini | 06.01.2006 | 2 | |||
| Bodo Fels | 28.12.2009 | 1 | 1 | ||
| Ludwig Fels | 09.05.1999 | 1 | |||
| Stefan M. Fels | 14.07.2005 | 1 | |||
| Michael Felske | 11.07.2010 | 5 | 5 | ||
| Monika Felten | 11.07.2010 | 8 | 6 | 14 | |
| Jean Femling | 09.05.1999 | 1 | |||
| Emilie Fenchl | 10.07.2009 | 1 | |||
| Mary Fenoglio | 04.01.2002 | 4 | |||
| Eva Fenslage | 10.07.2009 | 1 | |||
| Fritz Fenzl | 16.01.2005 | 1 | |||
| Peter Feraru | 01.01.2008 | 3 | 1 | ||
| Ferat | 28.12.2009 | 1 | |||
| Michael Ferber | 06.01.2007 | 1 | |||
| Bettina Ferbus | 12.07.2007 | 1 | |||
| Johann Ferch | 12.07.2007 | 1 | |||
| Jutta Ferchland | 11.07.2010 | 1 | |||
| Brad Ferguson | 23.12.1999 | 2 | 3 | 1 | |
| Dan Ferguson | 09.05.1999 | 5 | |||
| Neil Ferguson | 09.05.1999 | 1 | |||
| Niall Ferguson | 10.07.2009 | 2 | 2 | 1 | |
| Syn Ferguson | 09.05.1999 | 1 | |||
| Bruce Fergusson | 09.05.1999 | 1 | |||
| Volker Ferkau | 11.07.2010 | 1 | 1 | 9 | |
| Rafael Sanchez Ferlosio | 09.05.1999 | 1 | |||
| Edward L. Ferman | 06.01.2007 | 4 | 4 | ||
| Macedonio Fernandez | 16.01.2005 | 1 | |||
| Miguel A. Fernandez-Delgado | 16.01.2005 | 1 | |||
| Hendrik Ferneding | 28.12.2009 | 16 | |||
| Monika Ferrantino | 06.01.2007 | 5 | |||
| Patricia Ferrara | 09.05.1999 | 2 | |||
| Claudio Ferrari | 09.05.1999 | 1 | |||
| Elizabeth Ferrars | 28.12.2009 | 2 | |||
| Jean-Michel Ferrer (Pseud. von Michel Demuth) |
09.05.1999 | 1 | |||
| Marello Ferriani | 10.07.2009 | 1 | |||
| David Ferring | 14.07.2004 | 3 | 4 | ||
| Manuela Ferroli | 01.01.2008 | 1 | |||
| Fredl Fesl | 28.12.2009 | 1 | |||
| Frank Festa | 28.12.2009 | 3 | 10 | 2 | |
| Jean-Louis Fetjaine | 28.12.2009 | 1 | 5 | ||
| Justus Fetscher | 23.12.1999 | 1 | |||
| Matthias Fetting | 16.01.2005 | 4 | |||
| Rainer G. Feucht | 11.07.2010 | 2 | |||
| Frank Feuerbach | 10.07.2009 | 3 | 1 | ||
| Monika Feuerlein | 22.07.2008 | 1 | |||
| Paul Feyerabend | 12.07.2007 | 1 | |||
| Gabriele Feyerer | 06.01.2007 | 1 | |||
| Jasper Fforde | 28.12.2009 | 2 | 6 | ||
| Ariane Fiala | 06.01.2007 | 1 | |||
| Konrad Fialkowski | 10.07.2009 | 43 | 2 | 5 | |
| Ladislav Fica | 16.01.2005 | 1 | |||
| Thomas Fichtner | 01.01.2009 | 1 | |||
| Helmut Fickelscherer | 01.01.2008 | 1 | 1 | ||
| Jerzy Ficowski | 11.07.2010 | 1 | |||
| Johannes Fiebag | 10.07.2009 | 1 | 3 | ||
| Peter Fiebag | 10.07.2009 | 2 | |||
| Peter Fieber | 11.07.2010 | 7 | |||
| Andreas Fieberg | 28.12.2009 | 3 | 1 | ||
| Heiko Fiedler | 11.07.2010 | 22 | |||
| Ramona Fiedler | 06.01.2007 | 29 | |||
| Heiko Fiedler-Rauer | 12.07.2007 | 1 | |||
| Rainer A. Fiegl | 11.07.2010 | 1 | 1 | ||
| Edmmund J. Fiegweil | 11.07.2010 | 1 | |||
| Edmund J. Fiegweil | 11.07.2010 | 53 | |||
| Ednmund J. Fiegweil | 01.01.2008 | 1 | |||
| Gans T. Field | 09.05.1999 | 2 | |||
| Brigitte Fielicke | 06.01.2007 | 5 | |||
| Andreas Fielitz | 28.12.2009 | 8 | |||
| Jutta Fielitz | 28.12.2009 | 4 | |||
| Ludwig Fienhold | 13.07.2006 | 3 | |||
| Wolfgang G. Fienhold (siehe auch Pseud. Michael Anfang) |
01.01.2009 | 19 | 2 | 2 | 1 |
| Manfred Fietkau | 22.07.2008 | 1 | |||
| Bartholomäus Figatowski | 11.07.2010 | 27 | |||
| Christine Figueiredo (siehe auch Alias Christine De Figueiredo) |
06.01.2007 | 4 | |||
| Burt Filer | 09.05.1999 | 2 | |||
| Meg Files | 14.07.2005 | 1 | |||
| Andreas Filip | 06.01.2007 | 2 | |||
| Ota Filip | 12.07.2007 | 1 | |||
| Leonid Filippow | 12.07.2007 | 1 | |||
| Ariane Filius | 16.01.2005 | 1 | |||
| Franz Fillner | 13.07.2006 | 4 | |||
| Sheila Finch | 09.05.1999 | 2 | |||
| Marco Findeisen | 10.07.2009 | 1 | |||
| Jan Finder | 22.07.2008 | 1 | |||
| Jan Howard Finder | 01.01.2008 | 1 | 3 | ||
| Andreas Findig | 10.07.2009 | 19 | 9 | 4 | 1 |
| D.K. Findlay | 09.05.1999 | 1 | |||
| Nigel Findley | 09.05.1999 | 6 | |||
| Colin Fine | 06.01.2006 | 1 | |||
| Stephen Fine | 14.07.2004 | 2 | |||
| Rolf Finis | 06.01.2007 | 1 | |||
| Torsten Fink | 11.07.2010 | 4 | |||
| Wolfgang J. Fink | 23.12.1999 | 1 | |||
| E.B. Finke | 12.07.2007 | 1 | |||
| Charles Coleman Finlay | 12.07.2007 | 1 | |||
| Virgil Finlay | 06.01.2007 | 1 | |||
| Thomas Finn (siehe auch Pseud. Magus Magellan) |
28.12.2009 | 5 | 7 | 8 | |
| Charles G. Finney | 16.01.2005 | 1 | |||
| Jack Finney (siehe auch Pseud. Walter Braden Finney) |
22.07.2008 | 2 | 10 | ||
| fips | 01.01.2008 | 1 | 1 | ||
| Abu'l Kasim Mansur Firdusi | 09.05.1999 | 1 | |||
| Rufus T. Firefly (Pseud. von Gunther Barnewald) |
11.07.2010 | 1 | |||
| Amadeus Firgau | 28.12.2009 | 4 | |||
| Uwe Björn Firmenich | 13.07.2006 | 1 | |||
| Wladimir Firsow | 11.07.2010 | 6 | |||
| Philip First | 04.04.1999 | 8 | 2 | ||
| Achim Fischer | 06.01.2007 | 1 | |||
| Adolph Johannes Fischer | 04.01.2004 | 1 | |||
| Andreas Fischer | 28.12.2009 | 2 | |||
| Bernd Fischer | 11.07.2010 | 10 | |||
| Birgit Fischer | 11.07.2010 | 119 | |||
| Christian Fischer (siehe auch Pseud. Cklkh Picard) |
16.01.2005 | 1 | |||
| Christian K.L.K.H. Fischer | 13.07.2006 | 1 | |||
| Christoph Fischer | 28.12.2009 | 6 | |||
| Erno Fischer (Pseud. von Wilfried A. Hary) |
06.01.2006 | 2 | 50 | 1 | |
| Fred Fischer | 22.07.2008 | 13 | |||
| Gunnar R. Fischer | 11.07.2010 | 1 | |||
| Harald Fischer | 11.07.2010 | 3 | |||
| Jens Malte Fischer | 22.07.2008 | 1 | 7 | 1 | |
| Joachim Fischer | 11.07.2010 | 2 | |||
| Jörg Fischer | 10.07.2009 | 1 | |||
| Johannes Fischer | 28.12.2009 | 8 | |||
| Klaus Fischer (Pseud. von Klaus Schmidt) |
27.12.2002 | 1 | 13 | ||
| Ludger Fischer | 11.07.2010 | 2 | 6 | ||
| Manfred Fischer | 01.01.2008 | 5 | |||
| Martin Fischer | 06.01.2007 | 2 | |||
| Michael Fischer | 11.07.2010 | 1 | 2 | ||
| Reinhard Fischer | 28.12.2009 | 1 | |||
| Robert Fischer | 06.01.2007 | 2 | |||
| Roland Fischer | 01.01.2009 | 1 | |||
| Udo M. Fischer | 06.01.2007 | 1 | |||
| Veronika Fischer | 16.01.2005 | 1 | |||
| William B. Fischer | 16.01.2005 | 1 | |||
| Wolfgang Fischer (siehe auch Pseud. Wolf G. Fisher) |
11.07.2010 | 1 | 7 | 8 | |
| Hans A. Fischer-Barnicol | 12.07.2007 | 1 | |||
| Ashton Fisher | 06.01.2006 | 2 | |||
| Catherine Fisher | 01.01.2008 | 3 | 1 | ||
| David Fisher | 09.05.1999 | 1 | |||
| H.A.L. Fisher | 23.12.1999 | 2 | |||
| Jude Fisher (Pseud. von Jane Johnson) |
13.07.2006 | 3 | |||
| Lou Fisher | 09.05.1999 | 1 | |||
| Michael Fisher | 09.05.1999 | 2 | |||
| Sandy Fisher | 09.05.1999 | 1 | |||
| Wolf G. Fisher (Pseud. von Wolfgang Fischer) |
11.07.2010 | 4 | |||
| Nicholas Fisk | 10.07.2009 | 2 | |||
| Tarleton Fiske | 16.01.2005 | 3 | |||
| Rainer Fislage | 11.07.2010 | 1 | |||
| Marina Fitch | 09.05.1999 | 1 | |||
| Peter Fitting | 22.07.2008 | 1 | |||
| Klaus Fittje | 16.01.2005 | 3 | |||
| MEG Fitz | 01.01.2009 | 1 | |||
| Michael Fitz | 11.07.2010 | 2 | 31 | 3 | |
| Francis Scott Fitzgerald | 09.05.1999 | 3 | |||
| Gillian Fitzgerald | 13.07.2006 | 2 | |||
| Jim FitzPatrick | 06.01.2007 | 1 | |||
| Alexander Fjodorow | 06.01.2007 | 1 | 1 | ||
| Francis Flagg | 09.05.1999 | 1 | |||
| Ingeborg Flagge | 11.07.2010 | 1 | |||
| Rüdiger-Marcus Flaig | 10.07.2009 | 1 | |||
| Cosmus Flam (Pseud. von Josef Pietsch) |
12.07.2007 | 1 | |||
| flammarion (Pseud. von Christa Seeger) |
16.01.2005 | 2 | |||
| Camille Flammarion | 10.07.2009 | 1 | |||
| John Flanagan | 01.01.2008 | 2 | |||
| Olaf Flatergast | 04.01.2002 | 1 | |||
| Roswitha Flatz | 11.07.2010 | 1 | |||
| Gustave Flaubert | 22.07.2008 | 2 | 2 | ||
| Michael Flechsig | 06.01.2007 | 1 | |||
| Ossip K. Flechtheim | 09.05.1999 | 1 | |||
| Dirk C. Fleck | 22.07.2008 | 1 | 2 | 2 | |
| Mark Fleck | 11.07.2010 | 1 | 8 | ||
| Werner Fleischer | 01.01.2008 | 3 | |||
| Gabriele Fleischhacker | 01.01.2009 | 20 | 7 | ||
| Stephan Fleischhauer | 01.01.2008 | 2 | 1 | ||
| Peter Fleischmann | 14.07.2004 | 1 | |||
| Irene Fleiss | 01.01.2009 | 18 | 3 | ||
| Dimitra Fleissner | 06.01.2007 | 2 | |||
| Peter Fleissner | 10.07.2009 | 19 | 2 | 1 | |
| Roland Fleissner | 14.07.2004 | 3 | |||
| Joan Fleming | 28.12.2009 | 2 | |||
| Peter Fleming | 28.12.2009 | 4 | |||
| Thomas Fleming | 16.01.2005 | 2 | |||
| G.T. Fleming-Roberts | 23.12.1999 | 1 | |||
| Hans Flesch | 06.01.2006 | 1 | |||
| Hans Flesch-Brunningen | 13.07.2006 | 1 | |||
| Bernd Flessner | 11.07.2010 | 4 | 6 | 3 | |
| Charlie Fletcher | 22.07.2008 | 2 | |||
| Mary Ellen Fletcher | 08.07.2002 | 1 | |||
| Lynn Flewelling | 28.12.2009 | 1 | 7 | ||
| John Fleyer | 10.07.2009 | 1 | |||
| Michael Flick | 06.01.2007 | 2 | |||
| Rolf W. Flicke | 27.12.2002 | 1 | |||
| Thomas Flickinger | 06.01.2007 | 9 | |||
| Andreas Fliedner | 06.01.2007 | 1 | |||
| Irmgard Fliedner-Grandke | 12.07.2007 | 1 | |||
| Gerhard Fliegel | 10.07.2009 | 1 | |||
| Denny Martin Flinn | 23.12.1999 | 1 | |||
| Eric Flint | 13.07.2006 | 2 | 2 | ||
| James Flint | 11.07.2010 | 1 | |||
| Kenneth C. Flint | 11.07.2001 | 2 | 1 | ||
| Detlef Flister | 01.01.2008 | 2 | |||
| Anika Flock | 06.01.2007 | 5 | 1 | 2 | |
| Andreas Flögel | 11.07.2010 | 14 | |||
| Laura Flöter | 11.07.2010 | 1 | |||
| Eloise Flood | 09.05.1999 | 1 | |||
| Paul Flora | 28.12.2009 | 1 | |||
| George Florance-Guthridge | 09.05.1999 | 2 | |||
| Patricia Floss | 08.07.2002 | 1 | |||
| Theodore Flournoy | 23.12.1999 | 1 | |||
| Frank Flügge | 11.07.2010 | 59 | 6 | ||
| Silvia Flür-Vonstadl | 11.07.2010 | 1 | |||
| Al Flyn | 14.07.2005 | 1 | |||
| Michael Flynn | 22.07.2008 | 1 | |||
| Michael A. Flynn | 09.05.1999 | 1 | |||
| Michael F. Flynn | 16.01.2005 | 14 | 1 | ||
| Vince Flynn | 11.07.2010 | 1 | |||
| Hans Földeak | 11.07.2010 | 1 | |||
| Förderverein Phantastika | 13.07.2006 | 1 | |||
| Augusta Förster | 05.07.2000 | 1 | |||
| Christine R. Förster | 10.07.2009 | 2 | |||
| Otto Werner Förster | 14.07.2004 | 1 | |||
| Silko Förster | 06.01.2007 | 1 | |||
| Thomas Förster | 11.07.2010 | 2 | 5 | 1 | |
| Werner Förster | 08.07.2002 | 1 | |||
| Raimund Oskar Fohler | 04.01.2004 | 1 | |||
| Ralf Folgmann | 01.01.2008 | 3 | |||
| Thomas Folgmann | 10.07.2009 | 3 | 3 | 2 | |
| Erich Follath | 22.07.2008 | 1 | |||
| Andre Fomferek | 13.07.2006 | 1 | 1 | ||
| Daniel Fondaneche | 09.05.1999 | 1 | 1 | ||
| Nait Fonkler | 01.01.2008 | 1 | |||
| Karen Wynn Fonstad | 06.01.2007 | 1 | |||
| Dave Fontaine | 11.07.2010 | 1 | |||
| David P. Fontaine | 06.01.2007 | 1 | |||
| Dorothy C. Fontana | 28.12.2009 | 32 | 2 | ||
| Charles L. Fontenay | 01.01.2008 | 2 | 3 | ||
| Dennis Foon | 06.01.2007 | 1 | |||
| John P. Foran | 28.12.2009 | 2 | |||
| David Forbes | 10.07.2009 | 2 | |||
| Brian Ford (Pseud. von Friedrich Tenkrat) |
14.07.2004 | 30 | |||
| Jeffrey Ford | 11.07.2010 | 1 | 1 | ||
| John M. Ford | 06.01.2001 | 6 | 4 | ||
| Michael Thomas Ford | 11.07.2010 | 1 | |||
| Richard Ford | 09.05.1999 | 1 | 2 | ||
| Wilhelm Formann | 14.07.2004 | 1 | |||
| Thomas Fornet-Ponse | 06.01.2006 | 6 | |||
| Katherine V. Forrest | 14.07.2004 | 2 | |||
| Thorn Forrester | 14.07.2004 | 2 | 7 | ||
| Birger Forsholm (Alias von Birger Tiersholm) |
10.07.2009 | 1 | |||
| Manuela Forst | 13.07.2006 | 2 | |||
| Manuela P. Forst | 11.07.2010 | 6 | |||
| William R. Forstchen | 01.01.2008 | 13 | |||
| Angela Forster | 08.07.2002 | 1 | |||
| Edward M. Forster | 06.01.2007 | 9 | 1 | ||
| Peter Forster | 11.07.2010 | 1 | |||
| Kate Forsyth (Pseud. von Kate Humphrey) |
28.12.2009 | 12 | |||
| Franco Forte | 06.01.2007 | 1 | |||
| Bryn Fortey | 09.05.1999 | 1 | |||
| John Fortey | 09.05.1999 | 1 | |||
| Jochen Fortmann | 14.07.2004 | 1 | |||
| Dion Fortune (Pseud. von Violet Mary Firth) |
13.07.2006 | 2 | |||
| Robert L. Forward | 09.05.1999 | 2 | 5 | ||
| Alan Dean Foster | 28.12.2009 | 70 | 9 | 83 | |
| Hal Foster | 16.01.2005 | 1 | |||
| M.A. Foster | 19.03.2000 | 1 | 8 | ||
| Robert Foster | 17.07.2003 | 1 | |||
| Bo Fowler | 19.03.2000 | 1 | |||
| Christopher Fowler | 13.07.2006 | 2 | 1 | ||
| Karen Joy Fowler | 10.07.2009 | 25 | 1 | 2 | |
| Daniel Fox | 11.07.2010 | 1 | |||
| Gardner F. Fox (siehe auch Pseud. Jefferson Cooper, Simon Majors, Bart Somers) |
01.01.2008 | 9 | 5 | ||
| George Fox | 01.01.2009 | 1 | |||
| Janet Fox | 09.05.1999 | 10 | |||
| Steven Fox | 28.12.2009 | 1 | |||
| John Foyster | 22.07.2008 | 1 | |||
| John Foyt | 16.01.2005 | 1 | |||
| Leanne Frahm | 09.05.1999 | 2 | |||
| Randall Frakes | 12.07.2007 | 1 | |||
| Anatole France | 11.07.2010 | 1 | 4 | ||
| K.J. France | 28.12.2009 | 2 | |||
| R.H. France | 01.01.2009 | 1 | |||
| Annie France-Harrar | 10.07.2009 | 1 | 1 | ||
| C. Frances | 16.01.2005 | 2 | |||
| Edward Francis | 10.07.2009 | 2 | |||
| H.G. Francis (Pseud. von Hans-Gerhard Franciskowsky) |
11.07.2010 | 59 | 12 | 394 | |
| H.G. Francisco (Pseud. von Hans-Gerhard Franciskowsky) |
28.12.2009 | 10 | |||
| Hans Franciskowsky | 10.07.2009 | 1 | |||
| Hans-Gerhard Franciskowsky (siehe auch Pseud. H.G. Francis, H.G. Francisco, Gunther Frank, Katharina Kasar, Cade C. Merritt, R.C. Quoos-Raabe, Ted Scott, Frank Sky) |
05.01.2007 | 2 | |||
| Olaf Francke | 28.12.2009 | 2 | |||
| Francois | 28.12.2009 | 2 | |||
| Donatien A. Francois | 11.07.2010 | 1 | |||
| Frandanor | 09.05.1999 | 1 | |||
| Birk Frank | 12.07.2007 | 1 | |||
| Eduard Frank | 11.07.2010 | 1 | |||
| Gunther Frank (Pseud. von Hans-Gerhard Franciskowsky) |
09.05.1999 | 1 | |||
| Heinz-Joachim Frank | 09.05.1999 | 1 | |||
| Herbert Frank | 09.05.1999 | 1 | |||
| Janrae Frank | 09.05.1999 | 1 | |||
| Julius Frank | 09.05.1999 | 1 | |||
| Karlhans Frank | 09.05.1999 | 1 | |||
| Klaus Frank | 12.07.2007 | 1 | |||
| Marek Frank | 14.07.2005 | 1 | |||
| Maren Frank | 11.07.2010 | 4 | |||
| Paul Frank | 13.07.2006 | 1 | |||
| Richard B. Frank | 16.01.2005 | 1 | |||
| Simone Frank | 01.01.2008 | 3 | |||
| Suzanne Frank (Pseud. von Chloe Green) |
01.01.2009 | 1 | 4 | ||
| Franka (Pseud. von Gabriele Hofmann) |
12.07.2007 | 1 | |||
| Charlotte Franke | 01.01.2008 | 3 | |||
| Elsa Franke | 11.07.2010 | 16 | 1 | ||
| Erich H. Franke | 11.07.2010 | 1 | |||
| Hans Franke | 11.07.2010 | 1 | |||
| Herbert W. Franke (siehe auch Pseud. Sergius Both) |
11.07.2010 | 502 | 79 | 47 | 15 |
| Jürgen Franke | 11.07.2010 | 24 | 1 | ||
| Stefanie Franke | 12.07.2007 | 1 | |||
| Thomas Franke | 22.07.2008 | 8 | 16 | ||
| Thomas C. Franke | 22.07.2008 | 1 | |||
| Wolfgang Franke | 11.07.2010 | 2 | |||
| Linda Frankel | 16.01.2005 | 3 | |||
| Al Franken | 09.05.1999 | 1 | |||
| Udo Franken | 08.07.2002 | 1 | |||
| Charlotte Franke-Winheller (Alias von Charlotte Winheller) |
22.07.2008 | 3 | |||
| Rudolf Frankl | 22.07.2008 | 1 | |||
| Bob Franklin | 13.07.2006 | 2 | |||
| Edgar Franklin | 09.05.1999 | 1 | |||
| H. Bruce Franklin | 13.07.2006 | 1 | |||
| Sarah B. Franklin (Pseud. von Dave Duncan) |
14.07.2004 | 2 | |||
| Edgar Frankson | 09.05.1999 | 1 | |||
| Donald Franson | 09.05.1999 | 3 | |||
| Robert Wilfred Franson | 09.05.1999 | 1 | |||
| Thorsten Frantz | 22.07.2008 | 2 | |||
| Torsten Frantz | 22.07.2008 | 6 | |||
| Torsten Michael Frantz | 06.01.2007 | 1 | |||
| Dorothea Franz | 22.07.2008 | 2 | |||
| Gerhard Franz | 06.01.2007 | 1 | |||
| Gregor Franz | 06.01.2007 | 1 | |||
| Martin von Franz | 11.07.2010 | 1 | |||
| Steffen T. Franz | 28.12.2009 | 2 | |||
| Hans Franzke | 11.07.2010 | 10 | 20 | ||
| Ingrid Leona Franzke | 09.05.1999 | 2 | |||
| J.L. Franzke | 06.01.2007 | 1 | |||
| Sergio Frascati | 06.01.2006 | 1 | |||
| Douglas Fratz | 06.01.2007 | 1 | |||
| Michael Frayn | 09.05.1999 | 1 | |||
| Margaret Frazer | 09.05.1999 | 1 | |||
| Robert Frazier | 09.05.1999 | 3 | 1 | ||
| Richard Frede | 09.05.1999 | 2 | |||
| Al Frederic | 27.12.2002 | 3 | |||
| Daniele Frederic | 01.01.2008 | 1 | |||
| Hans-Jürgen Frederichs | 01.01.2009 | 11 | 8 | ||
| Hartmut Fredl | 09.05.1999 | 1 | |||
| Al Fredric (Pseud. von Holger Friedrichs) |
09.05.1999 | 19 | |||
| Colin Free | 09.05.1999 | 1 | 1 | ||
