| Übersetzer | Datum | Stories und Artikel | Bücher |
|---|---|---|---|
| Barbara Abedi | 10.07.2009 | 1 | |
| Jürgen Abel | 28.12.2009 | 40 | 3 |
| Armin Abele | 31.12.2007 | 2 | |
| Patricia Abeler-Castillo | 31.12.2007 | 1 | |
| Helga Abret | 31.12.2007 | 21 | 1 |
| Gilla Achenbach | 31.12.2007 | 1 | |
| Susanne Ackermann | 31.12.2007 | 1 | |
| Horst Adam | 31.12.2007 | 5 | 1 |
| Lutz Adler | 31.12.2007 | 2 | 1 |
| Ilse Adolph | 31.12.2007 | 3 | |
| Georg Aescht | 22.07.2008 | 1 | |
| Walter Ahlers | 31.12.2007 | 2 | |
| Henning Ahrens | 31.12.2007 | 2 | |
| Erich Ahrndt | 01.01.2008 | 1 | 2 |
| Waltraud Ahrndt | 31.12.2007 | 2 | |
| Rose Aichele | 31.12.2007 | 15 | 8 |
| Firouzeh Akhavan (siehe auch Alias Firouzeh Akhavan-Zandjani) |
28.12.2009 | 1 | |
| Firouzeh Akhavan-Zandjani (Alias von Firouzeh Akhavan) |
01.01.2008 | 7 | |
| Alastair (Pseud. von Hans Henning von Voight) |
31.12.2007 | 2 | 1 |
| Marion Albrecht | 01.01.2008 | 27 | 2 |
| Bettina Albrod | 31.12.2007 | 1 | |
| Benno Aldermann | 31.12.2007 | 1 | |
| Kersti Alfven | 28.12.2009 | 1 | |
| Ahmad M. Al-Khammas | 31.12.2007 | 3 | |
| Nanette Allers | 22.07.2008 | 5 | |
| Manfred Allie | 10.07.2009 | 2 | |
| Hans Joachim Alpers (siehe auch Pseud. Jürgen Andreas, Daniel Herbst, Mischa Morrison, Peter T. Vieton) |
28.12.2009 | 16 | 6 |
| Karin Alpers | 31.12.2007 | 1 | |
| Akiko Altmann | 31.12.2007 | 1 | |
| Jens Altmann | 31.12.2007 | 1 | |
| Axel Altmeyer | 31.12.2007 | 1 | |
| Ingrid Altrichter | 10.07.2009 | 1 | |
| Elisabeth Altzinger | 28.12.2009 | 1 | |
| Paul Amann | 31.12.2007 | 1 | |
| Alexander Amberg | 01.01.2008 | 1 | 1 |
| Carl Amery (Pseud. von Christian Mayer) |
31.12.2007 | 1 | |
| Angelica Ammar | 31.12.2007 | 1 | |
| Annette Amper | 31.12.2007 | 1 | |
| Heinrich Anders | 31.12.2007 | 3 | |
| M.W. Anders | 31.12.2007 | 3 | |
| Ralph Anders (Pseud. von Bogislav von Puttkamer, Jesco von Puttkamer) |
31.12.2007 | 1 | 1 |
| H. Angarowa | 28.12.2009 | 6 | |
| Yvonne Angkawidjaja | 31.12.2007 | 1 | |
| Anonym 19. Jhdt. | 22.07.2008 | 1 | |
| Barbara Antkowiak | 31.12.2007 | 2 | |
| Uwe Anton (siehe auch Pseud. Isaak Asimuff, Gottfried G. Lingen, Gotthilf G. Lingen, Carsten Meurer, L.D. Palmer, Olsh Trenton) |
10.07.2009 | 174 | 103 |
| Otto Apelt | 31.12.2007 | 1 | |
| Jean Paul d' Ardeschah | 10.07.2009 | 1 | |
| Elisabeth Arens | 31.12.2007 | 3 | |
| Ewald Arenz | 01.01.2008 | 1 | |
| Heinrich R. Arenz | 28.12.2009 | 7 | |
| Christoph Arndt | 01.01.2009 | 8 | |
| M.F. Arnemann | 22.07.2008 | 21 | 34 |
| Eike Arnold | 31.12.2007 | 1 | |
| Robert Arol (Pseud. von Helmuth W. Mommers) |
28.12.2009 | 1 | 3 |
| Gerhard Arth | 31.12.2007 | 1 | 1 |
| Inge M. Artl | 01.01.2008 | 6 | 3 |
| H.C. Artmann (siehe auch Pseud. Stasi Kull) |
31.12.2007 | 18 | 3 |
| Peter Aschner | 10.07.2009 | 2 | |
| Dorothee Asendorf | 31.12.2007 | 1 | |
| Aenne von Aster | 31.12.2007 | 4 | 4 |
| R.F. Atkinson | 31.12.2007 | 2 | |
| Robert F. Atkinson (siehe auch Pseud. Ed Kinson) |
31.12.2007 | 6 | 5 |
| Alexandra Auer | 31.12.2007 | 1 | |
| Margarete Auer | 10.07.2009 | 3 | 16 |
| Georg Auerbach | 01.01.2009 | 1 | |
| Helga August | 31.12.2007 | 1 | |
| Uli Aumüller | 31.12.2007 | 1 | |
| Anna Aurednickova | 31.12.2007 | 4 | |
| Maximilian Aust | 22.07.2008 | 1 | |
| Helmut Axmann | 31.12.2007 | 5 | 3 |
| Beate Babbel | 31.12.2007 | 1 | |
| Nina Bader | 31.12.2007 | 8 | |
| Alexander Baer | 31.12.2007 | 1 | |
| Ena von Baer | 31.12.2007 | 1 | 2 |
| Gritta Baerlopcher | 31.12.2007 | 1 | |
| Lothar Baier | 28.12.2009 | 4 | 7 |
| Karin Balfer | 01.01.2008 | 6 | |
| Marion Balkenhol | 31.12.2007 | 4 | |
| Peter Ball | 10.07.2009 | 6 | |
| Hertha Balling | 31.12.2007 | 1 | |
| Maria Bamberg | 31.12.2007 | 9 | 1 |
| Ditte Bandini | 22.07.2008 | 1 | |
| Giovanni Bandini | 22.07.2008 | 3 | |
| Kurt Bantelmann | 31.12.2007 | 2 | |
| Angelika Bardeleben | 31.12.2007 | 1 | |
| Martin Baresch | 01.01.2009 | 2 | 3 |
| Mimi Barillot | 22.07.2008 | 3 | 1 |
| Gudrun Barmeyer | 31.12.2007 | 2 | |
| Peter Bartelheimer | 31.12.2007 | 1 | |
| Elke Bartels | 31.12.2007 | 1 | 2 |
| Nicola Bartels | 31.12.2007 | 1 | |
| Alfons Barth | 28.12.2009 | 26 | 1 |
| Christian Barth | 31.12.2007 | 7 | 3 |
| Mechthild Barth | 01.01.2008 | 2 | 1 |
| Gottfried Bartjes | 01.01.2008 | 4 | 3 |
| Alexandra Bartoszko | 22.07.2008 | 4 | |
| Helmut Bartuschek | 31.12.2007 | 1 | |
| Manfred Bartz | 31.12.2007 | 1 | 1 |
| Gertrud Baruch | 31.12.2007 | 31 | 10 |
| Almut Bastin | 31.12.2007 | 1 | |
| Eva Bauche-Eppers (Alias von Eva Eppers) |
28.12.2009 | 16 | 44 |
| Kurt Baudisch | 31.12.2007 | 1 | |
| Paul Baudisch | 31.12.2007 | 2 | |
| C.T. Bauer | 31.12.2007 | 1 | 6 |
| Gertrud Bauer | 31.12.2007 | 1 | |
| Jürgen Bauer | 10.07.2009 | 3 | 1 |
| Martin Bauer | 31.12.2007 | 1 | |
| Stefan Bauer | 31.12.2007 | 11 | 7 |
| Ute Bauer (Alias von Ute Perchtold) |
31.12.2007 | 3 | |
| Werner Bauer | 01.01.2009 | 16 | 4 |
| Rainer C. Baum | 31.12.2007 | 1 | |
| Bodo Baumann (siehe auch Pseud. John Willow) |
01.01.2008 | 131 | 62 |
| Walter K. Baumann | 28.12.2009 | 8 | 31 |
| Werner Baumann | 22.07.2008 | 14 | 5 |
| Alexandra Baumrucker | 31.12.2007 | 1 | 3 |
| Gerhard Baumrucker | 31.12.2007 | 2 | |
| Wolfgang Sebastian Baur | 10.07.2009 | 1 | |
| Wolf Baus | 31.12.2007 | 1 | |
| Lieselotte Baustian | 31.12.2007 | 1 | |
| Hanna Bautze | 31.12.2007 | 5 | |
| Brigitte Bayer | 31.12.2007 | 1 | |
| Marianne W. Bayer | 31.12.2007 | 2 | |
| Otto Bayer | 01.01.2009 | 33 | 3 |
| Sibylle Bayer | 31.12.2007 | 1 | |
| E. van Bebber | 31.12.2007 | 1 | |
| Harald Beck | 10.07.2009 | 1 | |
| Franziska Becker | 10.07.2009 | 1 | |
| Heribert Becker | 31.12.2007 | 1 | |
| Martin Ruben Becker | 01.01.2008 | 1 | |
| Ulrike Becker | 31.12.2007 | 2 | |
| Gerhard Beckmann | 31.12.2007 | 1 | |
| Jessica Beer | 10.07.2009 | 2 | |
| Renate Beetz | 31.12.2007 | 2 | |
| Arno R. Behrend | 31.12.2007 | 1 | |
| Katja Behrens | 31.12.2007 | 13 | 2 |
| Gustav Beindorf | 31.12.2007 | 18 | 1 |
| Edith Beleites | 10.07.2009 | 1 | |
| Richard Bellinghausen | 22.07.2008 | 3 | 2 |
| Wolfram Benda | 31.12.2007 | 1 | |
| Vincenzo Benestante | 31.12.2007 | 15 | 1 |
| Martin Beranek (Pseud. von Ronald M. Hahn) |
01.01.2008 | 2 | 3 |
| Rainer Berg | 10.07.2009 | 1 | |
| Ulrich vom Berg | 31.12.2007 | 1 | |
| Clemens Berger | 31.12.2007 | 1 | |
| Karl-Heinz Berger | 31.12.2007 | 3 | |
| W. Berger | 31.12.2007 | 1 | |
| Willi Berger | 01.01.2009 | 3 | |
| Emanuel Bergmann | 31.12.2007 | 1 | |
| Robert Bergmann | 31.12.2007 | 10 | |
| Rudolf Bergmann | 31.12.2007 | 1 | |
| Sarah Bergmann | 31.12.2007 | 1 | |
| Wulf H. Bergner | 28.12.2009 | 497 | 161 |
| Daniel Bergström | 10.07.2009 | 1 | |
| Karl Berisch | 22.07.2008 | 1 | |
| Ivan Berkovits | 01.01.2008 | 3 | |
| Jürgen Berndt | 31.12.2007 | 1 | |
| Siegfried Bernfeld | 31.12.2007 | 1 | |
| Klaus Berr | 10.07.2009 | 3 | 7 |
| Michael J. Berridge | 31.12.2007 | 1 | |
| M. v. Berthoff | 31.12.2007 | 1 | |
| Herbert Berthold | 28.12.2009 | 3 | 2 |
| Erich Bertleff | 22.07.2008 | 68 | 7 |
| Volkhard Bethke | 31.12.2007 | 1 | |
| Alexandra Betz | 31.12.2007 | 1 | 1 |
| Gabrielle Betz | 31.12.2007 | 1 | |
| Richard Betzenbichler | 31.12.2007 | 1 | |
| Petra Betzer | 31.12.2007 | 3 | |
| Brigitte Beyer | 01.01.2008 | 9 | |
| Peter Beyer | 28.12.2009 | 1 | 2 |
| Uwe Beyer | 22.07.2008 | 1 | |
| Werner Beyer | 31.12.2007 | 3 | |
| Marie-Luise Bezzenberger | 22.07.2008 | 4 | |
| Karl Heinz Biege | 31.12.2007 | 1 | |
| Marcel Bieger | 28.12.2009 | 230 | 118 |
| Pieke Biermann | 31.12.2007 | 1 | 2 |
| Wolfgang Biesterfeld | 31.12.2007 | 1 | |
| Karl-Udo Bigott | 31.12.2007 | 5 | |
| Walter Bilitza | 28.12.2009 | 13 | 4 |
| Heinz Bingenheimer (siehe auch Pseud. Henry Bings) |
28.12.2009 | 42 | 17 |
| Gerald Bisinger | 31.12.2007 | 1 | |
| Edith Bittner | 31.12.2007 | 5 | |
| Elvira Bittner | 22.07.2008 | 3 | |
| Günter Bittner | 31.12.2007 | 1 | |
| Helmut Bittner | 10.07.2009 | 14 | |
| Ulrich Bitz | 31.12.2007 | 1 | |
| Ursula Blaich-Pfisterer | 31.12.2007 | 1 | |
| Gunter Blank | 01.01.2008 | 1 | |
| Herbert Blank | 31.12.2007 | 1 | 1 |
| Henriette Blaschke | 31.12.2007 | 1 | |
| Johannes R. Blasius (Pseud. von Rainer Schmidt) |
31.12.2007 | 12 | 2 |
| Heidemarie Blasy | 28.12.2009 | 1 | |
| Charlotte Blauensteiner | 01.01.2009 | 6 | 1 |
| Hilke Bleeken | 31.12.2007 | 1 | |
| Franz Blei | 31.12.2007 | 1 | 1 |
| Carla Blesgen | 31.12.2007 | 4 | |
| Jakob Bleymehl | 01.01.2008 | 1 | |
| Martin Bliesse | 01.01.2009 | 5 | |
| Maike Blinde | 31.12.2007 | 1 | |
| Dietmar Bloech | 01.01.2008 | 1 | |
| Cornelia Blüfeld | 31.12.2007 | 1 | |
| Christine Blum | 28.12.2009 | 6 | 1 |
| Hans Blum | 22.07.2008 | 1 | |
| Hans Blume | 31.12.2007 | 4 | |
| Ulrich Blumenbach | 10.07.2009 | 1 | |
| Ernst Bluth | 10.07.2009 | 1 | |
| Victoria von Bock und Polach | 31.12.2007 | 1 | |
| Viktoria von Bock und Polach | 31.12.2007 | 1 | |
| Michael Bodmer | 31.12.2007 | 2 | 2 |
| Thomas Bodmer | 31.12.2007 | 1 | |
| Heiner H. Boeck | 28.12.2009 | 11 | 2 |
| Elisabeth Böhm | 31.12.2007 | 16 | 3 |
| Marita Böhm | 01.01.2009 | 59 | 42 |
| Ronald Böhme | 31.12.2007 | 106 | 5 |
| Frank P. Böhmert | 10.07.2009 | 5 | 16 |
| Reinhild Boehnke | 31.12.2007 | 1 | |
| Eberhard Böhringer | 31.12.2007 | 1 | |
| Regina Böhringer | 31.12.2007 | 1 | |
| Wilfried Böhringer | 31.12.2007 | 7 | 1 |
| Annemarie Böll | 01.01.2009 | 4 | |
| Klaus Boer | 31.12.2007 | 2 | 6 |
| Katrin Boese | 31.12.2007 | 2 | |
| Sabine Bösz | 31.12.2007 | 1 | |
| Gerhard Böttcher | 31.12.2007 | 1 | |
| Sven Böttcher | 22.07.2008 | 3 | |
| Adolf Böttger | 31.12.2007 | 2 | |
| Birgit Bohusch | 31.12.2007 | 24 | 24 |
| Edith Boldt | 31.12.2007 | 6 | 1 |
| Olaf Bolzen | 31.12.2007 | 2 | |
| Georgette Boner | 31.12.2007 | 1 | |
| Irene Bonhorst | 10.07.2009 | 85 | 71 |
| Tabitha von Bonin | 31.12.2007 | 1 | |
| Eva Bonne | 22.07.2008 | 2 | |
| Daniel Bontjes van Beek | 31.12.2007 | 1 | |
| Roseli Bontjes van Beek | 31.12.2007 | 1 | |
| Saskia Bontjes van Beek | 31.12.2007 | 1 | |
| Hiltrud Bontrup | 31.12.2007 | 2 | |
| Elisabeth Borchardt | 22.07.2008 | 22 | 3 |
| Kirsten Borchardt | 28.12.2009 | 6 | |
| Margarete Bormann | 28.12.2009 | 133 | 13 |
| Brigitte Borngässer | 01.01.2008 | 21 | 9 |
| Rene Borngässer | 31.12.2007 | 1 | |
| Frank Borsch | 31.12.2007 | 6 | 11 |
| Sylvia Botheroyd | 31.12.2007 | 1 | |
| Anneliese Botond | 31.12.2007 | 1 | |
| J. Botstiber | 10.07.2009 | 1 | |
| Bozkurt | 01.01.2009 | 1 | |
| Kurt Bracharz | 10.07.2009 | 37 | 9 |
| Helga Brachmann | 31.12.2007 | 1 | |
| Edgar Bracht | 31.12.2007 | 3 | |
| Markus Bradter | 31.12.2007 | 1 | |
| Helmut M. Braem | 31.12.2007 | 1 | |
| Margit Bräuer | 22.07.2008 | 13 | 1 |
| Rolf Bräuer | 22.07.2008 | 1 | |
| Wolfgang Bräuer | 31.12.2007 | 2 | |
| Beate Brammertz | 28.12.2009 | 3 | 4 |
| Ute Brammertz | 28.12.2009 | 11 | 10 |
| Mary Brand | 10.07.2009 | 1 | 4 |
| Peter Brandenburg | 31.12.2007 | 1 | |
| Andreas Brandhorst (siehe auch Pseud. Thomas Lockwood, Andreas Weiler) |
28.12.2009 | 189 | 357 |
| Horst Brandhorst | 31.12.2007 | 1 | |
| Irmhild Brandstätter | 31.12.2007 | 1 | |
| Otto Brandstätter | 31.12.2007 | 1 | |
| Heike Brandt | 31.12.2007 | 1 | |
| Robert Brandt | 10.07.2009 | 2 | |
| Thea Brandt | 31.12.2007 | 5 | |
| Anne Braun | 01.01.2009 | 1 | |
| Anneliese Braun | 10.07.2009 | 1 | |
| Bettina Braun | 31.12.2007 | 1 | |
| Otto Braun | 31.12.2007 | 1 | |
| Ernst Brausewetter | 31.12.2007 | 1 | |
| Sylvia Brecht | 31.12.2007 | 1 | |
| Sylvia Brecht-Pukallus | 22.07.2008 | 34 | 39 |
| Udo Breger | 28.12.2009 | 18 | 14 |
| Peder Brehnkmann | 10.07.2009 | 1 | |
| Peter Brehnkmann | 10.07.2009 | 1 | |
| Hermann Breitenbach | 31.12.2007 | 3 | |
| Florian Breitsameter | 31.12.2007 | 1 | |
| Thomas Brem | 01.01.2008 | 2 | |
| Tommi Brem | 10.07.2009 | 2 | |
| Irmela Brender | 28.12.2009 | 10 | 9 |
| Rudolf Brenner | 31.12.2007 | 1 | |
| Charlotte Breuer | 22.07.2008 | 1 | |
| Hajo F. Breuer | 31.12.2007 | 2 | |
| Irene Brewing | 22.07.2008 | 1 | |
| M. Brichmann | 31.12.2007 | 3 | |
| Renate Briesemeister | 28.12.2009 | 2 | |
| Uwe Brinkmann | 31.12.2007 | 15 | 3 |
| Helmut Britz | 22.07.2008 | 2 | |
| Ana Maria Brock | 28.12.2009 | 1 | |
| Maximilian K. Brocken | 31.12.2007 | 22 | 1 |
| Ina Jun Broda | 31.12.2007 | 2 | 1 |
| Imke Brodersen | 01.01.2009 | 21 | 87 |
| Kai Brodersen | 31.12.2007 | 2 | |
| Ludwig Bröckl | 22.07.2008 | 1 | |
| Christa Broermann | 28.12.2009 | 2 | |
| Eva Brossmann | 31.12.2007 | 4 | |
| Isabella Bruckmaier | 31.12.2007 | 6 | 5 |
| Karl Bruckmaier | 31.12.2007 | 3 | 1 |
| M. van der Brugge | 31.12.2007 | 1 | |
| Walter Brumm | 28.12.2009 | 545 | 342 |
| Aiken Bruns | 31.12.2007 | 1 | |
| Theo Bruns | 22.07.2008 | 1 | |
| Martin Buber | 31.12.2007 | 2 | |
| Wolfgang Buchalla | 31.12.2007 | 1 | |
| Sebastian Buchener | 31.12.2007 | 1 | |
| Hermann Buchner | 22.07.2008 | 9 | 7 |
| Sebastian Buchner | 31.12.2007 | 4 | |
| Martin Budde | 01.01.2009 | 1 | |
| Linda Budinger | 31.12.2007 | 1 | |
| Marcel Bülles | 28.12.2009 | 1 | |
| Ralf Bülow | 10.07.2009 | 2 | |
| Jürgen Bürger | 31.12.2007 | 7 | 1 |
| S. Bugow | 31.12.2007 | 1 | |
| Rolf Burgauer | 01.01.2008 | 1 | |
| Karl-Ulrich Burgdorf (siehe auch Pseud. Arl Duncan, Martin Hollburg, Harald Münzer) |
31.12.2007 | 18 | 18 |
| Gert Burger | 10.07.2009 | 1 | |
| Heimo Burgstaller | 31.12.2007 | 1 | |
| Clara Burkhard | 01.01.2008 | 2 | |
| Christiane Burkhardt | 10.07.2009 | 2 | |
| Gabriele Burkhardt | 31.12.2007 | 1 | |
| Baldur Buscher | 31.12.2007 | 13 | 3 |
| Hannelore Buschmann | 31.12.2007 | 1 | |
| Roswitha Buschmann | 10.07.2009 | 15 | 7 |
| Burkhard Busse | 31.12.2007 | 2 | |
| Mina H.L. Buts | 31.12.2007 | 1 | |
| Monika Buttler | 31.12.2007 | 2 | |
| Myra Cakan | 31.12.2007 | 1 | |
| Lia Calmann | 31.12.2007 | 1 | |
| Daniela Camhy | 01.01.2008 | 1 | |
| Friedl Cap | 31.12.2007 | 1 | 2 |
| Yoma Cap | 28.12.2009 | 92 | 44 |
| Yoma Cap-Krapf | 31.12.2007 | 1 | |
| Maria Carlsson | 31.12.2007 | 1 | |
| Laureen Carnevale | 31.12.2007 | 1 | |
| Margaret Carroux | 28.12.2009 | 15 | 8 |
| Margarete Carroux | 22.07.2008 | 1 | |
| J. Cassirer | 10.07.2009 | 1 | |
| Helga Castellanos | 31.12.2007 | 2 | |
| Maria Castro | 31.12.2007 | 10 | |
| Franz Cavigelli | 22.07.2008 | 1 | |
| Annette Charpentier | 22.07.2008 | 1 | |
| Annette von Charpentier | 22.07.2008 | 83 | 50 |
| Edouard Chavannes | 31.12.2007 | 1 | |
| Barbara Christ | 31.12.2007 | 2 | |
| Harro Christensen | 10.07.2009 | 42 | 38 |
| Karin Christow | 22.07.2008 | 1 | |
| Ralf Chudoba | 01.01.2008 | 1 | |
| Egon Cierny | 22.07.2008 | 1 | |
| Anna Citkowska | 01.01.2008 | 1 | |
| Ursula Ciupek | 10.07.2009 | 37 | 2 |
| Martin Clauß | 22.07.2008 | 1 | |
| Maike Claußnitzer | 10.07.2009 | 3 | |
| Helga Clemens | 31.12.2007 | 3 | |
| Peter Th. Clemens | 10.07.2009 | 3 | |
| Frank Clemeur | 31.12.2007 | 2 | |
| Ursula Clemeur | 28.12.2009 | 3 | 2 |
| Widulind Clerc-Erle | 31.12.2007 | 2 | |
| Heinrich Conrad | 10.07.2009 | 2 | |
| Christa L. Cordes | 31.12.2007 | 2 | 1 |
| H.B. Corell | 31.12.2007 | 1 | 3 |
| Anna von Cramer-Klett | 01.01.2009 | 1 | |
| Anita Crampton | 31.12.2007 | 2 | |
| Katharina Crantz | 01.01.2008 | 1 | |
| Rudolf Crass | 31.12.2007 | 3 | |
| Wolfgang Crass | 31.12.2007 | 51 | 14 |
| Volker Cremers | 31.12.2007 | 3 | 6 |
| Werner Creutziger | 31.12.2007 | 3 | 2 |
| G.A. Crüwell | 22.07.2008 | 1 | 2 |
| Jacqueline Csuss | 31.12.2007 | 1 | |
| Monika Curths | 31.12.2007 | 1 | |
| Ewald Czapski | 31.12.2007 | 6 | 2 |
| Winfried Czech | 01.01.2009 | 17 | 30 |
| Friderike von Czernicki | 28.12.2009 | 2 | |
| Karl-Otto von Czernicki | 28.12.2009 | 4 | |
| Alf von Czibulka | 31.12.2007 | 1 | |
| Alfons von Czibulka | 10.07.2009 | 1 | |
| Frauke Czwikla | 31.12.2007 | 2 | |
| M. Daenner | 31.12.2007 | 1 | |
| Einhard Daeter | 31.12.2007 | 1 | 1 |
| Mario Dal Bosco | 31.12.2007 | 1 | |
| Anneliese Dangel | 31.12.2007 | 1 | |
| Elsbeth Dangel | 31.12.2007 | 1 | |
| Sergej Daniltschenko | 31.12.2007 | 1 | |
| Inka Danzig | 31.12.2007 | 1 | |
| Dodo Danzmann | 31.12.2007 | 1 | |
| Dorothea Danzmann | 01.01.2008 | 1 | |
| Dorothee Danzmann | 28.12.2009 | 9 | 27 |
| Beate Darius | 28.12.2009 | 3 | 1 |
| Rahul Peter Das | 31.12.2007 | 2 | |
| Dietmar Dath | 31.12.2007 | 2 | 2 |
| Gerd David | 31.12.2007 | 1 | 2 |
| Ellen De Boor | 31.12.2007 | 7 | 1 |
| Martin Dechant | 31.12.2007 | 1 | |
| Andreas Decker | 28.12.2009 | 68 | 74 |
| Hans Ewald Dede | 10.07.2009 | 1 | |
| Karl Dedecius | 31.12.2007 | 1 | |
| Birgit Dederichs-Bain | 31.12.2007 | 1 | |
| Helmut Degner | 28.12.2009 | 27 | 13 |
| Ulla H. de Herrera | 31.12.2007 | 1 | |
| Peter Dehmel | 22.07.2008 | 2 | |
| Matthias Dehne | 31.12.2007 | 3 | 1 |
| Matthias Deigner | 28.12.2009 | 1 | |
| Claude Delorme | 31.12.2007 | 1 | |
| Eva Dempewolf | 31.12.2007 | 2 | |
| Bärbel Deninger | 22.07.2008 | 3 | |
| Oliver Denker | 31.12.2007 | 1 | |
| Johann Daniel Denso | 31.12.2007 | 1 | |
| Maria Dessauer | 31.12.2007 | 2 | |
| Hans Deter | 01.01.2008 | 19 | |
| Angelika Deutsch | 31.12.2007 | 1 | |
| Torsten Dewi | 01.01.2008 | 6 | |
| Marlies Dieckmann | 31.12.2007 | 2 | |
| Klaus Diedrich | 31.12.2007 | 3 | 1 |
| Volker Diefenbach | 31.12.2007 | 2 | 1 |
| Bernd Diehl (siehe auch Pseud. William B. Nuke) |
31.12.2007 | 2 | |
| Otto von Diemeringen | 31.12.2007 | 1 | |
| Traude Dienel | 22.07.2008 | 12 | 2 |
| Ingo Dierkschneider | 31.12.2007 | 13 | 1 |
| Andreas Diesel | 01.01.2008 | 19 | 4 |
| Klaus Dieter | 31.12.2007 | 3 | |
| Irene Dietrich | 22.07.2008 | 1 | |
| Roswitha Dietrich | 31.12.2007 | 2 | 2 |
| Frank Dietz | 10.07.2009 | 5 | |
| Hans-Otto Dill | 31.12.2007 | 12 | 1 |
| Marion Dill | 31.12.2007 | 1 | |
| Jan Dinter | 28.12.2009 | 1 | 10 |
| Doris Distelmaier-Haas | 31.12.2007 | 1 | |
| Anja Dittmar | 31.12.2007 | 1 | |
| Willi Diwo | 31.12.2007 | 1 | |
| Thomas Dobberkau | 31.12.2007 | 6 | |
| Botho Rainer Doddenhof | 10.07.2009 | 14 | |
| H. Doebeli | 31.12.2007 | 1 | |
| Horst Dölvers | 31.12.2007 | 23 | 3 |
| Susanne Döpke | 10.07.2009 | 1 | |
| Maike Dörries | 31.12.2007 | 4 | |
| Thyra Dohrenburg | 31.12.2007 | 3 | |
| Matthias Dondl | 10.07.2009 | 1 | |
| Fritzheinz van Doornick | 22.07.2008 | 1 | 15 |
| Andrea Dorfmüller | 31.12.2007 | 19 | 2 |
| Adelheid Dormagen | 31.12.2007 | 1 | |
| Ulla Dornberg | 31.12.2007 | 2 | |
| Jörg-Uwe Dosse | 31.12.2007 | 1 | |
| Jacqueline Dougoud | 31.12.2007 | 1 | |
| Clara Drechsler | 31.12.2007 | 31 | 3 |
| Ulrich Karl Dreikandt | 31.12.2007 | 2 | |
| Doris Dreßler | 31.12.2007 | 7 | |
| Thomas Dressler | 22.07.2008 | 2 | |
| David Drevs | 28.12.2009 | 2 | |
| Hans Drexler | 31.12.2007 | 2 | |
| Gisela Drohla | 28.12.2009 | 4 | |
| Gertrud Droz-Rüegg | 31.12.2007 | 2 | |
| Jean-Pierre Dubost | 31.12.2007 | 1 | |
| Sergej Dubowizki | 31.12.2007 | 1 | |
| Matthias Duderstadt | 31.12.2007 | 1 | |
| Sabine Dülberg | 31.12.2007 | 1 | |
| Karlheinz Dürr | 10.07.2009 | 1 | 5 |
| Karin Dufner | 31.12.2007 | 1 | 1 |
| Maria Dumbacher | 28.12.2009 | 1 | |
| Milan Dundr | 01.01.2009 | 1 | |
| Lyonel Dunin | 31.12.2007 | 1 | |
| Alfred Dunkel | 10.07.2009 | 7 | 5 |
| Charlotte Dunsing | 31.12.2007 | 2 | |
| Wolf Durian | 31.12.2007 | 1 | |
| Gundel Dussling | 31.12.2007 | 2 | |
| Britta Dutke | 31.12.2007 | 1 | |
| Mieczyslaw Dutkiewicz | 31.12.2007 | 1 | |
| Ingeborg Ebel | 28.12.2009 | 13 | |
| Gerda Ebelt-Bean | 31.12.2007 | 1 | |
| Roswitha Eberstaller-Ripota | 31.12.2007 | 1 | |
| Hilmar Ebert | 31.12.2007 | 2 | |
| Rose Ebert (siehe auch Pseud. Bert Rose) |
31.12.2007 | 1 | |
| Jeannie Ebner | 31.12.2007 | 2 | |
| Karl-Heinz Ebner | 31.12.2007 | 1 | |
| Karl-Heinz Ebnet | 22.07.2008 | 5 | 15 |
| Gudrun Ecker | 31.12.2007 | 4 | 2 |
| Charlotte Eckert | 31.12.2007 | 16 | 2 |
| Elise Eckert | 31.12.2007 | 1 | |
| Winfried Eckert | 22.07.2008 | 2 | |
| Percy Eckstein | 31.12.2007 | 15 | 1 |
| Jack Eden | 31.12.2007 | 2 | |
| Laura Eden | 31.12.2007 | 3 | |
| Hertha Edvardsson | 31.12.2007 | 1 | |
| Leni Effertz | 31.12.2007 | 1 | |
| B.A. Egger | 28.12.2009 | 73 | 2 |
| Jens Eggert | 31.12.2007 | 2 | 1 |
| Jochen Eggert | 31.12.2007 | 2 | |
| Sigrid Ehemann | 31.12.2007 | 2 | 4 |
| Ellen Ehlers | 22.07.2008 | 1 | |
| Welta Ehlert | 01.01.2008 | 6 | 3 |
| Josef Ehold | 22.07.2008 | 8 | 1 |
| Robert W. Eiben | 10.07.2009 | 5 | |
| Günter Eichel | 01.01.2009 | 29 | |
| Armin von Eichenberg (Pseud. von Walter Ernsting) |
10.07.2009 | 11 | |
| Hannelore Eilsen | 31.12.2007 | 3 | |
| E. Einhorn | 31.12.2007 | 4 | 1 |
| Egon Eis | 31.12.2007 | 4 | |
| Martin Eisele (siehe auch Pseud. Mareike Berger, Mike Burger, Martin Caine, Roger Damon, Ryder Delgado, Martin Hollburg, Mike Shadow) |
28.12.2009 | 113 | 54 |
| Bettina Eisenächer | 31.12.2007 | 15 | 4 |
| Wolfgang Eisermann | 28.12.2009 | 74 | 10 |
| Rainer Eisfeld | 10.07.2009 | 13 | 25 |
| Louise Eisler-Fischer | 31.12.2007 | 1 | |
| Angelika Eisold-Viebig | 01.01.2008 | 7 | |
| Irene Elbaz | 10.07.2009 | 1 | |
