| Autor | Datum | Stories | Artikel | Bücher | Hrsg. |
|---|---|---|---|---|---|
| A.O. K. | 22.07.2008 | 1 | |||
| H. K. | 14.07.2005 | 1 | |||
| Harald Kaas | 12.07.2007 | 1 | |||
| Marco Kaas | 06.01.2006 | 1 | |||
| Friedrich Kabermann | 01.01.2008 | 1 | |||
| Boris Kabur | 12.07.2007 | 1 | |||
| Peter Kaczmarek | 27.03.1999 | 1 | |||
| Oliver Kaczorowski | 01.01.2008 | 1 | |||
| Hans Kades | 28.12.2009 | 1 | 1 | ||
| Vilma Kadleckova | 27.03.1999 | 1 | |||
| Richard Kadrey | 06.01.2007 | 1 | 3 | 1 | |
| Steffen Kaduk | 13.07.2006 | 1 | |||
| Karsten Kaeb | 10.07.2009 | 1 | |||
| Hahnrei Wolf Kaefer | 28.12.2009 | 7 | |||
| Joachim Käfer | 01.01.2008 | 4 | |||
| Wolfdietrich Käfer | 13.07.2006 | 1 | |||
| Jörg Kaegelmann | 28.12.2009 | 2 | 75 | 1 | |
| Erika Kähler | 22.07.2008 | 1 | |||
| Richard Kähler | 13.07.2006 | 1 | |||
| Birgit Käker | 12.07.2007 | 1 | |||
| Klaus Kämpfe-Burghardt | 14.07.2005 | 1 | |||
| Adolf Kaempffer | 14.07.2005 | 1 | |||
| Dietrich Kärrner (Pseud. von Artur Mahraun) |
06.01.2006 | 3 | |||
| Margret G. Käsbauer | 27.03.1999 | 1 | 2 | ||
| Kurt Käseberg | 22.07.2008 | 2 | |||
| Erich Kästner | 10.07.2009 | 1 | |||
| Georg Kafidoff | 06.01.2007 | 2 | |||
| Franz Kafka | 28.12.2009 | 7 | 1 | ||
| Akira Kagami | 12.07.2007 | 1 | |||
| Janet Kagan | 27.12.2002 | 1 | 1 | ||
| Norman Kagan | 27.03.1999 | 1 | |||
| P.A. Kagan | 27.03.1999 | 1 | |||
| Juli Kagarlizki | 10.07.2009 | 1 | 1 | ||
| Manfred Kage | 22.07.2008 | 3 | |||
| H.J. Kagelmann | 06.01.2007 | 1 | |||
| August Graf Kageneck | 06.01.2006 | 1 | |||
| Thomas Kager | 10.07.2009 | 25 | 11 | 1 | |
| Martin Kahleyss | 14.07.2005 | 1 | |||
| Daniela Kahls | 12.07.2007 | 1 | |||
| David Kahn | 16.01.2005 | 1 | |||
| Iso Kahn | 06.01.2007 | 1 | |||
| James Kahn | 01.01.2008 | 1 | 4 | 1 | |
| Ralf Kahn | 08.07.2002 | 1 | |||
| Shinji Kaijo | 27.03.1999 | 1 | |||
| Günther Kaip | 27.03.1999 | 1 | |||
| Alexander Kaiser | 28.12.2009 | 2 | 6 | ||
| Dorothee Kaiser | 10.07.2009 | 1 | |||
| Gerald Kaiser | 22.07.2008 | 6 | |||
| Gunnar Kaiser | 14.07.2005 | 1 | |||
| Hans K. Kaiser (siehe auch Pseud. Karl Hansen, Richard Oliver, R.J. Richard, R.J. Richards) |
10.07.2009 | 4 | 4 | ||
| Hansjürgen Kaiser | 27.03.1999 | 1 | |||
| Helmut Kaiser | 22.07.2008 | 1 | 1 | ||
| Helmuth Kaiser | 22.07.2008 | 1 | |||
| Robert Kaiser | 28.12.2009 | 2 | |||
| Ulrich Kaiser | 14.07.2005 | 3 | |||
| Ursula Kaiser | 22.07.2008 | 1 | 1 | ||
| Vaclav Kajdos | 27.03.1999 | 4 | |||
| Kajottel (Pseud. von Klaus-Jürgen Leimann) |
06.01.2006 | 9 | 3 | ||
| Reinald Kalb | 28.12.2009 | 1 | |||
| Martin Kaletsch | 01.01.2008 | 1 | |||
| Ludwig Kalina | 01.01.2009 | 1 | |||
| Joachim Kalka | 06.01.2007 | 3 | 2 | ||
| Paul Kalkbrenner | 22.07.2008 | 2 | |||
| Michael Kallenberger | 27.03.1999 | 1 | |||
| Manfred Kallmeyer | 28.12.2009 | 1 | 1 | ||
| Romas Kalonaitis | 22.07.2008 | 1 | |||
| Aleksej Kalugin | 28.12.2009 | 1 | |||
| Eva Kalvoda | 28.12.2009 | 44 | 136 | ||
| Franz Kalwach | 22.07.2008 | 2 | |||
| Heike Kamaris | 11.07.2001 | 1 | 2 | ||
| Ulrike Kamen | 19.03.2000 | 1 | |||
| Siegfried Kamenz | 06.01.2007 | 2 | |||
| Heiko Kaminski | 10.07.2009 | 14 | |||
| Karl-Otto Kaminski | 10.07.2009 | 1 | |||
| Hugo Kaminsky | 22.07.2008 | 1 | |||
| Stuart M. Kaminsky | 06.01.2006 | 2 | |||
| Iris Kammerer | 06.01.2006 | 1 | |||
| Helfried Kammerhuber | 22.07.2008 | 3 | |||
| Herbert Kamphaus | 10.07.2009 | 2 | |||
| Horst Kamrad | 27.03.1999 | 1 | |||
| Klaus F. Kandel | 28.12.2009 | 2 | 8 | ||
| Michael Kandel | 16.01.2005 | 3 | 1 | ||
| Stephen Kandel | 01.01.2008 | 2 | |||
| Fjodor Kandyba | 10.07.2009 | 1 | |||
| Gil Kane | 06.01.2007 | 1 | |||
| Themistokles Kanellakis | 14.07.2004 | 1 | 1 | ||
| Annette Kannenberg | 01.01.2008 | 1 | |||
| Michael Kanofsky | 13.07.2006 | 1 | |||
| Rudolf Kanov | 10.07.2009 | 1 | 1 | 1 | |
| Immanuel Kant | 14.07.2005 | 2 | |||
| MacKinlay Kantor | 27.03.1999 | 1 | |||
| Jens Kany | 22.07.2008 | 1 | |||
| Dimitri Kapetanakis | 12.07.2007 | 1 | |||
| Colin Kapp | 04.01.2002 | 10 | 8 | 1 | |
| Karin Kappacher | 06.01.2007 | 1 | |||
| Olaf Kappel | 06.01.2007 | 2 | |||
| Cornelia Kappelmann | 12.07.2007 | 1 | |||
| Otto Kappelmayer | 28.12.2009 | 1 | |||
| Joachim Kaps | 16.01.2005 | 1 | |||
| Alexander Karapantschew | 19.03.2000 | 2 | |||
| Hellmuth Karasek | 22.07.2008 | 2 | |||
| Dz'evad Karashan | 12.07.2007 | 1 | |||
| Bettina Karaus | 14.07.2004 | 1 | |||
| Walter Karbach | 22.07.2008 | 1 | |||
| Tim Karcher | 22.07.2008 | 4 | |||
| György Karczag | 06.01.2007 | 1 | |||
| Jan Karczewski | 27.03.1999 | 1 | |||
| Ludwig Karell | 01.01.2008 | 1 | |||
| Alf Kargus-Gierke | 12.07.2007 | 1 | |||
| Verena Karheiding | 01.01.2009 | 1 | |||
| Frigyes Karinthy | 06.01.2007 | 8 | 1 | ||
| Werner Karl | 16.01.2005 | 1 | |||
| Erik Axel Karlfeldt | 28.12.2009 | 1 | |||
| Alma M. Karlin | 12.07.2007 | 1 | |||
| Benjamin Karlinger | 06.01.2007 | 1 | |||
| Sandra Karlowski | 14.07.2005 | 1 | 1 | ||
| Dieter Karner | 27.03.1999 | 1 | |||
| Michael Karner | 01.01.2009 | 1 | |||
| Alexander Karoly | 12.07.2007 | 1 | |||
| Regina Karolyi | 14.07.2004 | 1 | |||
| Swiatopelk Karpinski | 13.07.2006 | 1 | |||
| Anatoly Karpow | 16.01.2005 | 1 | |||
| Drew Karpyshyn | 01.01.2009 | 4 | |||
| Hanns-Peter Karr | 27.03.1999 | 1 | |||
| Phyllis Ann Karr | 27.12.2002 | 6 | |||
| Norbert Karrenbauer | 22.07.2008 | 6 | 15 | ||
| Richard Karrington | 06.01.2007 | 1 | |||
| Torsten Karsch | 12.07.2007 | 2 | |||
| Yaak Karsunke | 16.01.2005 | 1 | |||
| Sergey Kartamyshev | 01.01.2009 | 1 | |||
| Christian Karter | 12.07.2007 | 4 | |||
| Annette Karthaus | 12.07.2007 | 2 | |||
| Bernd Karwath | 28.12.2009 | 413 | 15 | 2 | 1 |
| Berndd Karwath | 12.07.2007 | 1 | |||
| Hermann Kasack | 06.01.2007 | 2 | |||
| Wolfgang Kasack | 01.01.2008 | 1 | |||
| Rimma Kasakowa | 14.07.2005 | 1 | |||
| Marie Luise Kaschnitz | 01.01.2009 | 4 | |||
| Anna Kashina | 01.01.2009 | 1 | 1 | ||
| Claudia Kasper | 28.12.2009 | 1 | |||
| Hartmut Kasper (siehe auch Pseud. Wim Vandemaan) |
28.12.2009 | 10 | 143 | 1 | |
| Andreas Kasprzak | 10.07.2009 | 2 | 3 | 1 | |
| Martin Kasprzak | 16.01.2005 | 1 | |||
| Thomas Kass | 28.12.2009 | 1 | 8 | 1 | |
| Sven Ove Kassau | 22.07.2008 | 15 | 3 | 1 | |
| Christian Kassung | 01.01.2008 | 1 | |||
| Markus Kastenholz | 28.12.2009 | 32 | 18 | 5 | |
| Jörg Kastner | 22.07.2008 | 8 | 32 | 5 | |
| Istvan Kaszas | 13.07.2006 | 2 | |||
| Valentin Katajew | 07.01.1999 | 1 | |||
| Bernhard Kathan | 10.07.2009 | 2 | |||
| Christian Kathan | 13.07.2006 | 1 | |||
| Lies Kato | 22.07.2008 | 1 | |||
| Anna Katterfeld | 22.07.2008 | 1 | |||
| Daniel Katz | 06.01.2007 | 1 | |||
| Robert Katz | 16.01.2005 | 1 | |||
| Alfons Katzenbach | 27.03.1999 | 1 | |||
| Hubert Katzmarz (siehe auch Pseud. Bertram Kuzzath, Zamburt Zarthek) |
01.01.2009 | 5 | 3 | ||
| Claudia Kauer | 06.01.2007 | 1 | |||
| Sabine Kauffeld | 01.01.2008 | 8 | 1 | ||
| Josef Kaufhold | 08.07.2002 | 1 | |||
| Douglas Kaufman | 19.03.2000 | 1 | |||
| Alexander Kaufmann | 14.07.2005 | 1 | |||
| Detlev Kaufmann | 13.07.2006 | 1 | |||
| Utz-R. Kaufmann | 12.07.2007 | 1 | 1 | ||
| Rolf Kauka | 01.01.2008 | 1 | |||
| Bärbel Kauser | 10.07.2009 | 4 | 1 | ||
| B. Kaussen | 13.07.2006 | 1 | |||
| Helge T. Kautz | 28.12.2009 | 1 | 6 | ||
| Weniamin A. Kawerin | 16.01.2005 | 2 | |||
| Guy Gavriel Kay | 22.07.2008 | 1 | 15 | ||
| Juliane Kay | 12.07.2007 | 1 | |||
| Martin Kay (Pseud. von Martin Knöpper) |
10.07.2009 | 10 | 2 | 18 | 2 |
| Bill Kaye | 01.01.2008 | 1 | |||
| Marvin Kaye | 27.03.1999 | 1 | 1 | ||
| Melanie Kaye | 27.03.1999 | 1 | |||
| Christian Kayed | 10.07.2009 | 1 | 2 | ||
| Murat Kayi | 28.12.2009 | 1 | |||
| Erhard Kayser | 22.07.2008 | 2 | |||
| Marc Kayser | 01.01.2008 | 1 | |||
| Rainer Kayser | 28.12.2009 | 34 | |||
| Aleksandr Kazancev | 06.01.2007 | 2 | 1 | 3 | |
| Mihajlo Kazic | 14.07.2004 | 1 | |||
| Aris Kazidian | 27.03.1999 | 1 | |||
| Paul Kearney | 14.07.2004 | 1 | 7 | ||
| Susan Kearney | 17.07.2003 | 1 | |||
| Richard Kearns | 27.03.1999 | 2 | |||
| Andreas Kebschull | 01.01.2009 | 1 | 1 | ||
| David Keck | 10.07.2009 | 1 | |||
| Slawomir Kedzienski | 06.01.2007 | 1 | |||
| John D. Keefauver | 07.01.1999 | 4 | |||
| John Keegan | 17.07.2003 | 1 | |||
| Mac Keen | 10.07.2009 | 3 | |||
| Brian Keene | 10.07.2009 | 1 | 3 | 2 | |
| Day Keene | 27.03.1999 | 1 | 1 | ||
| Floyd Keene | 23.12.1999 | 3 | |||
| Bernhard Kegel | 01.01.2008 | 1 | 4 | ||
| Walther Kegel | 12.07.2007 | 1 | |||
| Wolfgang Kehl (siehe auch Pseud. H.P. Busch, Robert Craven, Arndt Ellmer, K.U. Hansen, Hendrik Villard) |
10.07.2009 | 1 | 1 | ||
| Matthias Kehle | 12.07.2007 | 1 | |||
| Daniel Kehlmann | 23.12.1999 | 1 | |||
| Karin Kehrer | 28.12.2009 | 5 | |||
| Matthias Keidtel | 23.12.1999 | 1 | |||
| Ernst-Edmund Keil | 01.01.2009 | 6 | |||
| Heinrich Keim | 06.01.2007 | 1 | 3 | 1 | |
| Rudolf Keiper | 22.07.2008 | 3 | |||
| Manfred Keitel | 12.07.2007 | 1 | |||
| Andrew Keith | 06.01.2006 | 3 | |||
| Olaf Keith | 16.01.2005 | 2 | |||
| William H. Keith jr. | 05.07.2000 | 3 | 6 | ||
| Gregg Keizer | 27.03.1999 | 1 | |||
| Hivar Kelasker (Pseud. von Hans Kneifel) |
27.03.1999 | 3 | |||
| Walter Kelch | 01.01.2008 | 1 | |||
| Walter L. Kelch | 28.12.2009 | 2 | 2 | ||
| Sascha Kelemen | 06.01.2007 | 1 | |||
| Niki Kelis | 28.12.2009 | 8 | |||
| Holger Kellas | 28.12.2009 | 1 | |||
| Joseph E. Kelleam | 17.07.2003 | 2 | 1 | ||
| Victor Kelleher | 27.03.1999 | 1 | |||
| Albert SJ Keller | 12.07.2007 | 1 | |||
| Christoph Keller | 06.01.2007 | 1 | |||
| David H. Keller (Pseud. von Francois Richard) |
13.07.2006 | 7 | |||
| Dominique H. Keller | 22.07.2008 | 1 | |||
| Helen Keller | 14.07.2004 | 1 | |||
| Lech Keller | 12.07.2007 | 1 | |||
| Michael Keller | 06.01.2007 | 10 | |||
| Roland Keller | 01.01.2008 | 1 | |||
| Sabine Keller-Dumont | 28.12.2009 | 1 | |||
| Bernhard Kellermann | 28.12.2009 | 1 | 6 | ||
| Matthias Kellersch | 13.07.2006 | 5 | |||
| Leo P. Kelley | 27.03.1999 | 3 | 2 | ||
| Oliver Kellisch | 10.07.2009 | 1 | 1 | ||
| Rolf Kellner | 06.01.2007 | 2 | |||
| Thomas Kellner | 01.01.2008 | 1 | |||
| Torsten Kellner | 01.01.2008 | 2 | |||
| Werner Kellner | 01.01.2008 | 1 | |||
| Wolfgang Kellner | 10.07.2009 | 32 | 1 | 4 | |
| William Kellock | 10.07.2009 | 3 | |||
| C. Brian Kelly | 27.03.1999 | 1 | |||
| Dan Kelly | 27.03.1999 | 3 | |||
| James Patrick Kelly | 01.01.2009 | 25 | 2 | ||
| John Kelly | 27.03.1999 | 1 | |||
| Tony Kelly | 22.07.2008 | 1 | 7 | ||
| Otto Kelmer | 14.07.2004 | 1 | |||
| Toni L.P. Kelner | 28.12.2009 | 2 | 2 | 2 | |
| Alfred Kelsner | 28.12.2009 | 132 | |||
| Sylvia Kelso | 06.01.2007 | 1 | |||
| Johannes Kelz | 05.07.2000 | 1 | |||
| Dezsö Kemeny | 13.07.2006 | 1 | |||
| Gerhard Kemme | 16.01.2005 | 1 | |||
| Olaf Kemmler | 28.12.2009 | 9 | 5 | 2 | |
| Paul S. Kemp | 01.01.2008 | 2 | |||
| Thomas Kempe | 01.01.2008 | 2 | 1 | ||
| Bernhard Kempen | 01.01.2008 | 6 | 131 | 5 | 1 |
| Martin Kempf | 28.12.2009 | 3 | 139 | 60 | |
| Peter Kempin | 28.12.2009 | 5 | |||
| Christopher Kempke | 11.07.2001 | 1 | |||
| Birgit Kempker | 06.01.2007 | 1 | |||
| Alexander Kempter | 10.07.2009 | 1 | |||
| Gabriele Kempter | 14.07.2004 | 1 | |||
| Michael Kempter (Alias von Michael Haitel) |
28.12.2009 | 27 | 217 | 3 | 34 |
| Millea Kenin | 14.07.2004 | 7 | |||
| David Kenlock (Pseud. von Rainer Wekwerth) |
23.12.1999 | 1 | |||
| Patricia Kennealy (Alias von Patricia Kennealy-Morrison) |
23.12.1999 | 5 | |||
| Patricia Kennealy-Morrison (siehe auch Alias Patricia Kennealy) |
16.01.2005 | 3 | |||
| Cam Kennedy | 12.07.2007 | 1 | |||
| Edgar Rees Kennedy | 27.03.1999 | 2 | |||
| Georgeanne Kennedy | 27.03.1999 | 1 | |||
| Kathryne Kennedy | 05.07.2000 | 1 | |||
| Leigh Kennedy | 01.01.2008 | 13 | 1 | 2 | |
| D.C. Kenney (siehe auch Pseud. Dschey Ar Tollkühn) |
06.01.2006 | 3 | |||
| Donald Kenney | 06.01.2007 | 1 | |||
| Frank Kenney | 10.07.2009 | 5 | |||
| Stephen Kenson | 01.01.2009 | 4 | 11 | ||
| Nick Kent | 22.07.2008 | 1 | |||
| Philip Kent (Pseud. von H. Kenneth Bulmer) |
27.03.1999 | 1 | |||
| Roy Kent (Pseud. von Walter Appel) |
06.01.2001 | 3 | |||
| Rosemarie Kentmann | 01.01.2009 | 2 | |||
| L.P. Kenton (Pseud. von R. Lionel Fanthorpe) |
28.12.2009 | 1 | |||
| Neil Kenwood (Pseud. von Horst Hoffmann) |
27.03.1999 | 3 | |||
| Charles S.B. Kenyon | 27.03.1999 | 1 | |||
| Daniel G. Keohane | 01.01.2008 | 1 | |||
| Johannes Kepler | 23.12.1999 | 4 | |||
| Robert Kerber | 01.01.2008 | 6 | |||
| Johan Kerk | 27.03.1999 | 1 | |||
| Marco Kerler | 10.07.2009 | 1 | |||
| Alan G. Kermit | 10.07.2009 | 2 | |||
| S.L. Kermit | 27.03.1999 | 1 | |||
| Armin Kern | 14.07.2005 | 1 | |||
| Claudia Kern | 28.12.2009 | 14 | 8 | 39 | 8 |
| Gregory Kern (Pseud. von Horst Gehrmann, Hans Peschke, E.C. Tubb, Manfred Wegener) |
27.03.1999 | 42 | |||
| Hans Kern | 01.01.2008 | 1 | |||
| Hardy Kern | 22.07.2008 | 2 | 1 | ||
| Oliver Kern | 28.12.2009 | 2 | |||
| Barbara Kerneck | 14.07.2005 | 1 | |||
| Charlotte Kerner | 01.01.2009 | 1 | 5 | 2 | |
| Daniel Kerner | 14.07.2004 | 1 | |||
| Jack Kerouac | 01.01.2009 | 1 | |||
| David Kerper | 01.01.2009 | 1 | |||
| Jack B. Kerr | 27.03.1999 | 1 | |||
| Johan Kerr | 27.03.1999 | 2 | |||
| Katharine Kerr | 27.12.2002 | 4 | 12 | ||
| Philip Kerr | 28.12.2009 | 4 | |||
| Katja Kerschgens | 28.12.2009 | 1 | |||
| Gerald Kersh | 05.07.2000 | 2 | |||
| Uwe Kersken | 12.07.2007 | 1 | |||
| Hugo Kersten | 01.01.2008 | 1 | |||
| Resemie Kertels | 01.01.2008 | 1 | |||
| Herbert Keßel | 28.12.2009 | 7 | |||
| John Kessel | 01.01.2008 | 15 | 1 | 1 | |
| Martin Kessel | 10.07.2009 | 1 | |||
| Ulla Kessing | 06.01.2007 | 1 | |||
| Rita Kessler | 27.03.1999 | 1 | 1 | ||
| Willibald Kessler | 22.07.2008 | 2 | 4 | ||
| G.R. Kesteven | 11.07.2001 | 1 | |||
| Barbara Ketelsen #2 | 22.07.2008 | 2 | |||
| Barbara Ketelsen | 10.07.2009 | 96 | 2 | 1 | |
| Britta Ketelsen | 10.07.2009 | 7 | 1 | 1 | |
| Hardy Kettlitz | 28.12.2009 | 8 | 304 | 3 | 15 |
| Michael Keukert | 16.01.2005 | 1 | |||
| Carolin Keupp | 01.01.2009 | 1 | |||
| Wolfgang Kevering | 22.07.2008 | 1 | |||
| Kelly Kevin | 27.12.2002 | 2 | |||
| Alexander Key | 10.07.2009 | 1 | |||
| Werner Keyen (Pseud. von Paul Alfred Müller) |
10.07.2009 | 4 | |||
| Daniel Keyes | 06.01.2006 | 7 | 7 | ||
| J. Gregory Keyes | 28.12.2009 | 12 | |||
| Hertha Keyzlar | 16.01.2005 | 1 | |||
| Achmed A.W. Khammas (siehe auch Pseud. Ghassan Homsi) |
10.07.2009 | 1 | |||
| Lee Cullen Khanna | 28.12.2009 | 1 | |||
| KHF | 14.07.2005 | 1 | |||
| Ernst von Khuon | 10.07.2009 | 2 | |||
| Usch Kiausch (Alias von Ursula Kiausch) |
28.12.2009 | 3 | 49 | ||
| Carola Kickers | 28.12.2009 | 1 | |||
| Thomas Kickert | 01.01.2008 | 1 | |||
| Paul Kidby | 01.01.2009 | 1 | |||
| Paul Kidd | 28.03.1999 | 1 | |||
| Virginia Kidd | 05.07.2000 | 2 | 4 | 3 | |
| Friedrich Kiefl | 01.01.2008 | 1 | |||
| Anja Kiehm | 10.07.2009 | 1 | 1 | ||
| J.A. Kielmansegg | 28.12.2009 | 1 | |||
| Joseph Kiermeier-Debre | 16.01.2005 | 2 | |||
| Knut Kiesant | 14.07.2004 | 1 | |||
| Harald Kiesel | 12.07.2007 | 1 | |||
| Otto Erich Kiesel | 12.07.2007 | 1 | |||
| Peter Kieselbach | 28.12.2009 | 1 | |||
| Walter Kiesenhofer | 01.01.2009 | 3 | |||
| Ulrich Kiesow | 13.07.2006 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Herbert Kiessling | 16.01.2005 | 7 | |||
| Klaus Kiessling | 14.07.2005 | 1 | |||
| Mario Kiffmeier | 22.07.2008 | 15 | |||
| Andreas Kilb | 12.07.2007 | 2 | |||
| Mike Kilbert | 22.07.2008 | 1 | |||
| Damian Kilby | 28.03.1999 | 1 | |||
| Ruth J. Kilchenmann | 04.01.2004 | 2 | 1 | ||
| Arne Kilian | 28.12.2009 | 1 | |||
| Ernst Kilian | 13.07.2006 | 1 | |||
| Ulrike Killer | 28.12.2009 | 1 | 1 | ||
| Peter Killian | 12.07.2007 | 1 | |||
| Lee Killough | 07.01.1999 | 11 | 2 | ||
| James Killus | 28.03.1999 | 1 | |||
| Garry Kilworth | 28.12.2009 | 12 | 1 | 17 | |
| Gail Kimberley | 22.07.2008 | 3 | |||
| Gail Kimberly | 10.07.2009 | 1 | |||
| Harald Kimpel | 22.07.2008 | 2 | |||
| Suiren Kimura | 12.07.2007 | 1 | |||
| Paul Kincaid | 13.07.2006 | 2 | |||
| Robert Kincaid | 28.03.1999 | 1 | |||
| Eberhard Christian Kindermann | 28.12.2009 | 2 | |||
| Peter-Lutz Kindermann | 01.01.2008 | 2 | 2 | ||
| Leo Kindt | 22.07.2008 | 1 | |||
| Stefan Kindt | 28.12.2009 | 12 | 8 | ||
| Irene King | 13.07.2006 | 1 | |||
| J. Robert King | 06.01.2006 | 3 | 6 | ||
| Rufus King | 28.03.1999 | 1 | |||
| Stephen King (siehe auch Pseud. Richard Bachman) |
10.07.2009 | 92 | 18 | 42 | |
| Tabitha King | 01.01.2009 | 1 | 1 | ||
| Tappan King | 28.03.1999 | 1 | |||
| Vincent King (siehe auch Pseud. Rex Thomas Vinson) |
28.03.1999 | 1 | |||
| William King | 10.07.2009 | 1 | 1 | 17 | |
| Jürgen Kinghorst | 01.01.2008 | 1 | |||
| Donald E. Kingsbury | 16.01.2005 | 4 | 1 | ||
| Tanja Kinkel | 04.01.2004 | 1 | 1 | ||
| Claudia Kinscher | 28.12.2009 | 4 | 1 | ||
| Ed Kinson (Pseud. von Robert F. Atkinson) |
28.03.1999 | 1 | 5 | ||
| Rudyard Kipling | 10.07.2009 | 14 | 2 | ||
| Uwe Kirchberg | 28.12.2009 | 1 | 1 | 10 | |
| Bertram Kircher | 22.07.2008 | 1 | |||
| Git Kircher | 16.01.2005 | 1 | |||
| Jean Roger Kircher | 16.01.2005 | 1 | |||
| Vicki Kirchhoff | 06.01.2006 | 2 | |||
| Anton Kirchmayer | 22.07.2008 | 2 | |||
| Barbara Kirchner | 22.07.2008 | 1 | |||
| Jürgen Kirchner | 06.01.2007 | 10 | |||
| Marco Kirchner | 22.07.2008 | 1 | |||
| Maria Kirchner | 10.07.2009 | 1 | |||
| Mary Kirchoff | 06.01.2007 | 2 | 4 | ||
| Gatita Kirchweger (siehe auch Alias Gatita Rösel) |
01.01.2009 | 3 | |||
| Kalju Kirde | 01.01.2009 | 10 | 1 | 1 | |
| Signe Kirde | 28.12.2009 | 2 | |||
| Richard Kirk (Pseud. von Robert P. Holdstock, Angus Wells) |
08.07.2002 | 5 | 6 | ||
| Russell Kirk | 28.03.1999 | 1 | |||
| James I. Kirkland | 23.12.1999 | 1 | |||
| Andreas Kirn | 06.01.2007 | 1 | |||
| Richard Kirn | 13.07.2006 | 1 | |||
| Birgit Kirsch | 28.12.2009 | 1 | |||
| Rainer Kirsch | 28.03.1999 | 1 | |||
| Sarah Kirsch | 01.01.2008 | 1 | 1 | ||
| Walter Kirsch | 22.07.2008 | 3 | |||
| Kollja Kirschbaum | 28.12.2009 | 1 | |||
| Olaf Kirschbaum | 01.01.2008 | 1 | |||
| Sebastian Kirschbaum | 06.01.2007 | 1 | |||
| Christopher Kirschberg | 28.12.2009 | 3 | 4 | ||
| Paul Kirschfeld | 01.01.2008 | 1 | |||
| Hans Hellmut Kirst | 10.07.2009 | 3 | |||
| Rosemary Kirstein | 06.01.2007 | 4 | |||
| Ingomar von Kiseritzky | 01.01.2008 | 1 | |||
| Matthias C. Kisler | 01.01.2008 | 1 | |||
| James Kisner | 28.03.1999 | 2 | |||
| Ady Henry Kiss | 06.01.2007 | 15 | 1 | 4 | |
| Edmund Kiss | 27.12.2002 | 1 | |||
| Stefanie Kißling | 28.12.2009 | 1 | |||
| Cornelie Kister | 23.12.1999 | 1 | |||
| Mauricio Kitaigorodzki | 22.07.2008 | 1 | |||
| Hartwig Kittler | 01.01.2008 | 17 | |||
| Jan-Tobias Kitzel | 01.01.2008 | 1 | |||
| Thomas Kivel | 10.07.2009 | 2 | |||
| Ulrich Klaar | 16.01.2005 | 15 | |||
| Radomir Klabal | 13.07.2006 | 1 | |||
| Max Kläui | 22.07.2008 | 5 | |||
| Ellen Klages | 01.01.2008 | 1 | |||
| Elmar Klages | 13.07.2006 | 1 | |||
| Hartmut T. Klages | 10.07.2009 | 17 | 1 | ||
| Martin Klampf | 13.07.2006 | 1 | |||
| Daniel Klapowski (Pseud. von Daniel Krinke) |
28.12.2009 | 1 | |||
| Jörn Klapschus | 06.01.2006 | 1 | |||
| Paul Klarer | 01.01.2008 | 1 | |||
| Mindy L. Klasky | 28.12.2009 | 4 | |||
| David Klass | 01.01.2008 | 1 | |||
| Fruma Klass | 28.03.1999 | 1 | |||
| Judy Klass | 28.03.1999 | 1 | |||
| Morton Klass | 28.03.1999 | 1 | |||
| Yvonne Klass | 06.01.2007 | 1 | |||
| Lena Klassen | 28.12.2009 | 1 | 1 | 1 | |
| Harry Klaucke | 28.03.1999 | 1 | |||
| Jürgen Klauke | 12.07.2007 | 1 | |||
| F. Klaus (Pseud. von Klaus Fecher) |
28.03.1999 | 1 | |||
| Michael Klaus | 28.03.1999 | 1 | |||
| Thomas Klaus | 22.07.2008 | 4 | 198 | ||
| Klaus Klauss | 08.07.2002 | 1 | |||
| Radoslaw Kleczynski | 12.07.2007 | 3 | |||
| Falk-Ingo Klee | 01.01.2009 | 1 | 2 | 49 | |
| Martin Kleen | 01.01.2008 | 1 | |||
| Volker Klei | 13.07.2006 | 76 | |||
| Klaus-Rüdiger Kleibowitz | 22.07.2008 | 1 | |||
| Alfred Klein | 22.07.2008 | 1 | |||
| Annette Klein | 10.07.2009 | 3 | |||
| Arne Klein | 16.01.2005 | 3 | 1 | ||
| Brigitte Klein | 13.07.2006 | 1 | |||
| Christiane Klein | 12.07.2007 | 1 | |||
| Fritz Klein | 01.01.2008 | 1 | |||
| Gerard Klein (siehe auch Pseud. Gilles D'Argyre, Francois Pagery, Mark Starr) |
06.01.2006 | 10 | 3 | ||
| H.D. Klein | 13.07.2006 | 1 | 2 | 4 | |
| Hans F. Klein | 14.07.2005 | 1 | |||
| Hans-Peter Klein | 01.01.2008 | 1 | |||
| Kai G. Klein | 28.12.2009 | 6 | |||
| Klaus-Peter Klein | 28.12.2009 | 1 | 1 | ||
| Michael Klein | 28.12.2009 | 2 | |||
| Sebastian Klein | 06.01.2007 | 1 | |||
| T.E.D. Klein | 14.07.2004 | 3 | |||
| Theodor Karl Klein | 28.12.2009 | 44 | 2 | ||
| Thomas Klein | 23.12.1999 | 2 | |||
| Reinhard Klein-Arendt | 12.07.2007 | 1 | |||
| Jens Peter Kleinau | 28.12.2009 | 5 | |||
| Josef Kleindienst | 05.07.2000 | 1 | |||
| Reinhard Kleindl | 13.07.2006 | 2 | 1 | ||
| Astrid Kleine | 16.01.2005 | 1 | |||
| Christiane Kleine | 01.01.2008 | 3 | |||
